当前位置:首页>生活>下一代思域和新款速腾哪个好暖冬出游好帮手
发布时间:2026-05-25阅读(0)
【太平洋汽车网 导购频道】眼看着年关将至,忙碌了一年的你是否打算趁着春节假期偷闲,去看一看世界的美妙?虽说已过小寒,但对大部分南方人而言天气并不算寒冷,私以为这就是暖冬的象征。一家人沐浴着冬日阳光,快快乐乐出游总是温馨的,而一辆让人省心省力的车,更至关重要。一汽-大众全新一代速腾Long-Wheelbase(以下简称全新一代速腾)和东风本田思域作为紧凑级家轿市场中的销量常青树,在更新换代后各自提升了自我特征,或更迎合国人口味的丰富配置,或更鲜明的设计语言,无不试探着消费者的取向,那么谁才更适合陪着你在这个暖冬出行呢?一起来看。

本次分别选用全新一代速腾2019款280TSI DSG旗舰型与新款思域2019款220TURBOCVT燃擎版进行对比,两者均为车系顶配车型,价格分为别19.19万与16.99万。
外观对比
各自升级,时尚居家VS激进动感
两款车作为自家销量常青树,一直深受消费者青睐,在2019年两者不约而同地进行了产品的升级革新,就外观而言,全新一代速腾由MQBA2平台打造而来,采用大众最新的设计语言,在原本居家氛围十足的基调上更增添了时尚和精致感;新款思域在车身做了重要改动,如车身配色(更靓),前后包围等。归根结底,无非是为迎合消费者而来的,所以在外观设计上,更倾向于谁,自有消费者定夺。






车身侧面,两款车的风格截然不同。全新一代速腾的车侧线条平直凌厉,显得车身修长舒展,而新款思域则采用了溜背元素,并加入大量黑色设计,凸显运动氛围。二者在车身尺寸上都进行了加长,但从数据对比上来看,速腾比上一代车型增加的80mm轴距,表现更优。





内容小结:虽说当下是颜值即正义的时代,但笔者相信也有不少消费者还有更在乎的地方。两者作为品牌中的销量常青树,自是有各自俘获消费者芳心的理由,尤其在更新换代后,都不约而同朝着年轻运动化发展,说到底还是为了更能引起消费者注意,如果光从设计上而言,还真得看您个人的需求了。但是如果从配置以及车身尺寸数据来看,全新一代速腾所具备的灯光配置、近乎B级车的尺寸都更占优势。
内饰对比
细节至上,品质感重要还是运动感重要?
外观设计上两者呈现出不同的表现,而进入车内则更考验两台车的个性。它包含了用料、对驾乘人员的使用感受以及提供的配置是否实用。不得不说全新一代速腾在内饰方面下足了功夫,布局上采用了家族最新的设计语言,在用料上比起以往也更有提升,钢琴烤漆、搪塑面板等都极大程度提升了车内格调感,尤其还提供了双色内饰的选择;新款思域则延续了老款的样式,在布局和用料上基本维持现状,依旧是强调运动。









内容小结:内饰方面,在布局上全新一代速腾的双色搭配会更显格调,比起新款思域照搬老款更显心意。而在配置方面,虽然速腾没有配备方向盘拨片,但全液晶仪表盘、8英寸中控屏、触控空调区、三区空调、全景天窗等都是非常吸引消费者的配置,在功能性和实用性方面,作为家用车而言,比起运动感,可能好用会更贴合吧。
空间对比
贴心实在VS注重操控









动力对比
1.4T高功率VS著名的1.5T
动力方面,全新一代速腾提供了1.2T、1.4T两款发动机,最大功率分别为85kW(116PS)和110kW(150PS),其中1.4T发动机为代号CSS的1.4TSI高功率版;传动系统方面,匹配5速手动或7速双离合变速箱。思域提供了1.0T和1.5T两款发动机,最大功率分别为92kW(125PS)和130kW(177PS);传动系统方面,匹配6速手动或CVT变速箱。




内容小结:在驾乘空间方面,全新一代速腾前后排提供的加热/通风功能以及主驾更丰富的电动调节更为人性化,双色面料的座椅也更凸显档次感。储物方面,两款车各有心思,都能满足乘客日常需求。在动力上,以对比车型为例,从账面数据来看,全新一代速腾的峰值扭矩更大,思域则最大功率更高,这台1.5T VTEC 220TURBO发动机叱咤江湖,不容小觑。
总结
一家人出行,更重要的是行车途中驾乘人员感到舒心安稳,省心省力。两款车同为紧凑级家轿的销量常青树,自然有各自优势之处,并且在更新换代后都呈现出更年轻的趋势。但对家用出行而言,徒有外表或是强劲动力远远不够,相较而言全新一代速腾在人性化配置及内饰的做工用料更胜一筹,颇有源自大众,以人为本的感觉,在这个暖冬里,带上全家偷闲郊游,全新一代速腾不失为一个更佳的选择。
(图/文/摄:太平洋汽车网 蘑菇君)
车型参数配置对比 | ||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
| 车型图片: |
|
|
| 车型信息: | 速腾2019款280TSI DSG旗舰型 国Ⅵ | 思域2019款220TURBO CVT燃擎版 国VI |
| 官方价: | 19.19万 | 16.99万 |
| 厂商: | 一汽-大众 | 东风本田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2019-07 | 2019-05 |
| 发动机: | 1.4T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 | 177 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 220 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 变速箱: | 7挡双离合 | CVT无级变速 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4753×1800×1462 | 4658×1800×1416 |
| 轴距(mm): | 2731 | 2700 |
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.3 | 8.6 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | 8.18 |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | 39.1 |
| 实测油耗(L/100km): | - | 7.57 |
| 实测续航里程(km): | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.7 | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - |
| 充电时间: | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4753 | 4658 |
| 宽度(mm): | 1800 | 1800 |
| 高度(mm): | 1462 | 1416 |
| 轴距(mm): | 2731 | 2700 |
| 前轮距(mm): | - | 1547 |
| 后轮距(mm): | - | 1563 |
| 最小离地间隙(mm): | - | 105 |
| 车重(kg): | 1395 | 1330 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 50 | 47 |
| 行李厢容积(L): | 553 | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | 1110×1010×570 | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | EA211 | L15B8 |
| 排量(mL): | 1395 | 1498 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 | 177 |
| 最大功率(kW): | 110 | 130 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1700-5500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | 10.6 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | 73 |
| 行程(mm): | - | 89.5 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - |
| 电机类型: | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | - | - |
| 驱动电机数: | - | - |
| 电机布局: | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 电池类型: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 简称: | 7挡双离合 | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 7 | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T125/70 R18 | T125/80 D16 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | 105 |
| 最小转弯半径(m): | 5.8 | 5.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 | ●前排 |
| 并线辅助: | ○ | ● |
| 车道偏离预警系统: | ○ | ● |
| 车道保持辅助系统: | ○ | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | - | - |
| 疲劳驾驶提示: | ● | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | - | ● |
| 远程启动: | - | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● |
| 巡航系统: | ○自适应巡航 | ●自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | ● |
| 倒车动态提醒系统: | ○ | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动 | ●经济●运动 |
| 发动机启停技术: | ● | ● |
| 自动泊车入位: | ○ | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | ● |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●单天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | 840×710 | - |
| 运动外观套件: | - | ● |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | ● | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - |
| 车顶行李架: | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | ● |
| 方向盘加热: | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.3英寸 | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - |
| 手机无线充电: | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | - |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 | - |
| 前排肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●三区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | ● | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - | ● |
| 车载空气净化器: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | ● | - |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | ● | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ○ | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | - |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | - |
| 后视镜记忆: | ● | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | - | - |
| 感应雨刷: | ● | - |
| 前风挡清洗液喷嘴加热: | ● | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 8英寸 | 7英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | - |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay●CarLife | ●原厂互联/映射 |
| 车联网: | - | - |
| 道路救援呼叫: | - | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话 | - |
| 手势控制: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - |
| 接口类型: | ●USB●SD | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:2 | - |
| 220V/230V电源: | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - |
| CD/DVD: | 单碟CD | - |
| 扬声器品牌: | (选装丹拿) | - |
| 扬声器数量: | 标配:8 | 标配:8 |
| 主动降噪系统: | - | - |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图