当前位置:首页>科技>宜宾市定向招录公务员宜宾要招公务员了
发布时间:2026-06-01阅读(0)

2019年上半年
宜宾市公开考试录用公务员
开始啦!!!快去报名吧!!!

3月20日,
中共宜宾市委组织部宜宾市公务员局
发布
《关于2019年上半年宜宾市
公开考试录用公务员的公告》
宜宾市7县3区
要招聘143名公务员啦!!!

宜宾市2019年上半年公开考试录用公务员职位情况表 | |||||||||||
职位编码 | 招录机关(县、区) | 职位名称 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 要求的学历 | 要求的学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26150001 | 宜宾市翠屏区人民政府北城街道办事处 | 财务人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150002 | 宜宾市翠屏区人民政府西郊街道办事处(一) | 财务人员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150003 | 宜宾市翠屏区人民政府西郊街道办事处(二) | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150004 | 宜宾市翠屏区人民政府安阜街道办事处 | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150005 | 宜宾市南溪区人民政府南溪街道办事处(一) | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150006 | 宜宾市南溪区人民政府南溪街道办事处(二) | 工作员 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150007 | 宜宾市南溪区人民政府罗龙街道办事处 | 工作员 | 科员 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150008 | 宜宾市南溪区大观镇人民政府 | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150009 | 宜宾市南溪区乡镇机关 | 工作员 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150010 | 宜宾市叙州区乡镇机关(一) | 综合工作员 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26150011 | 宜宾市叙州区乡镇机关(二) | 综合工作员 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150012 | 宜宾市叙州区乡镇机关(三) | 综合工作员 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150013 | 宜宾市叙州区乡镇机关(四) | 综合工作员 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150014 | 宜宾市叙州区乡镇机关(五) | 财政所工作员 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格. | |
26150015 | 宜宾市叙州区乡镇机关(六) | 财政所工作员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150016 | 江安县乡镇机关(一) | 综合工作员 | 科员 | 9 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150017 | 江安县乡镇机关(二) | 综合工作员 | 科员 | 10 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150018 | 江安县乡镇机关(三) | 综合工作员 | 科员 | 8 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150019 | 江安县乡镇机关(四) | 综合工作员 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150020 | 长宁县乡镇机关 | 工作员 | 科员 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150021 | 高县乡镇机关(一) | 工作员 | 科员 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150022 | 高县乡镇机关(二) | 工作员 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150023 | 高县乡镇机关(三) | 工作员 | 科员 | 3 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150024 | 筠连县乡镇机关(一) | 综合工作员 | 科员 | 7 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150025 | 筠连县乡镇机关(二) | 综合工作员 | 科员 | 2 | 宜宾市户籍 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150026 | 筠连县乡镇机关(三) | 财务管理人员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150027 | 珙县巡场镇人民政府(一) | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150028 | 珙县巡场镇人民政府(二) | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150029 | 珙县珙泉镇人民政府 | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150030 | 珙县底洞镇人民政府 | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150031 | 珙县孝儿镇人民政府 | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150032 | 珙县上罗镇人民政府 | 工作员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150033 | 珙县下罗镇人民政府 | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150034 | 珙县洛表镇人民政府 | 工作员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150035 | 珙县罗渡苗族乡人民政府 | 工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150036 | 兴文县古宋镇人民政府 | 党政办工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150037 | 兴文县仙峰苗族乡人民政府 | 经发办工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150038 | 兴文县周家镇人民政府 | 财政所工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150039 | 兴文县乡镇机关 | 党政办工作员 | 科员 | 2 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150040 | 屏山县书楼镇人民政府 | 财会 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150041 | 屏山县新安镇人民政府 | 财会 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150042 | 屏山县大乘镇人民政府 | 综合管理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150043 | 屏山县锦屏镇人民政府 | 财会 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150044 | 屏山县清平彝族乡人民政府 | 综合管理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150045 | 屏山县太平乡人民政府 | 财会 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 需取得全国会计专业技术初级及以上资格。 | |
26150046 | 屏山县龙华镇人民政府 | 财会 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26150047 | 屏山县龙溪乡人民政府 | 综合管理员 | 科员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 |
报名及资格初审:
本次考试报名采取网络报名的方式进行。网络报名时间为2019年3月21日至3月27日上午8:00。考生登录四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏进行网络报名、上传照片,网址(www.sc.hrss.gov.cn)。
确认缴费:
经初审合格且照片质量合格的考生,须于资格初审合格后至2019年3月29日上午8:00前登录到报名网站进行确认缴费(按照四川省财政厅、四川省物价局川价费〔2003〕237号文件规定,笔试考务费行测、申论每人每科50元)。
打印准考证:
资格初审通过和照片质量合格并成功完成了确认缴费(含减免费用)的报考人员,请于2019年4月16日至19日登录四川省人力资源和社会保障厅官网“人事考试”专栏打印本人准考证。
政策咨询电话:
市委组织部 8225337 8221337
网络报名资格审查咨询电话(区号0831):
翠屏区 8245782 8237649
南溪区 3185385 7856021
叙州区 6207538 6206188
江安县 2622014 2320738
长宁县 4621658
高 县 5365458
筠连县 7728456
珙 县 4031781
兴文县 8823075
屏山县 5700223
网络报名技术咨询电话(区号028):86740101
识别二维码
查看更多具体招考信息
WHAT?没有找到合适岗位???

不着急!下面还有
省直机关
四川2019年上半年省直机关
招录公务员81人
报名:本次考试报名采取网络报名的方式进行。报名时间为2019年3月21日至3月27日上午8:00,报名网站为四川省人力资源和社会保障厅官网(http://www.sc.hrss.gov.cn/)首页“人事考试”专栏。
笔试:
1.笔试科目:《行政职业能力测验》和《申论》,每科卷面满分100分。
2.笔试时间和地点:笔试时间为2019年4月20日(星期六),各科具体笔试时间及地点详见本人准考证。
识别二维码
查看更多具体招考信息
定向乡镇
定向乡镇招录公务员552人
其中宜宾招录31人
宜宾招录信息

报名:本次招录采用网络方式报名。报名时间为2019年3月21日至3月27日上午8:00,报名网站为四川省人力资源和社会保障厅官网(http://www.sc.hrss.gov.cn/)首页“人事考试”专栏。上网有困难或无条件上网的人员,由市(州)和县(市、区)组织、人社部门进行指导并提供必要服务。
笔试:
1、笔试科目:笔试科目为《公共基础知识》和《行政职业能力测验》两科,每科卷面满分100分。
2、笔试时间:2019年 4月20日(星期六)。
3、 2019年6月上旬,由市(州)公务员主管部门公布笔试折合总成绩及职位排名。
识别二维码
查看更多具体招考信息
司法(监狱)系统
司法(监狱)系统招录公务员717人
其中,宜宾招录17人
宜宾招录信息


报名:本次考试报名采取网络报名的方式进行。报名时间为2019年3月21日至3月27日上午8:00,报名网站为四川省人力资源和社会保障厅官网(http://www.sc.hrss.gov.cn/)首页“人事考试”专栏。
笔试时间和地点:笔试时间为2019年4月20日(星期六),各科具体笔试时间及地点详见本人准考证。
识别二维码
查看更多具体招考信息
转到朋友圈!让更多的人看见吧!
领导说了,您点一个

小编工资涨五毛
来源:宜宾新闻网 综合三江人才网、四川人事考试网
编辑:方河玉 责任编辑:陈泓宇

新闻爆料:18989210231 | 广告合作:0831-8234441

◇紧急提醒!强降温 阵性大风来了!
◇两老表开烂车在高速路上狂奔!结果…
◇宜宾13岁的濠濠走了!他的遗体……
如果你是宜宾人 请点阅读原文
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图