当前位置:首页>科技>采煤机三机配套参数解析涨姿势采煤机输送机
发布时间:2026-06-18阅读(1)
MG450/1020-WD采煤机的型号含义M-煤机,现在小编就来说说关于采煤机三机配套参数解析?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

采煤机三机配套参数解析
MG450/1020-WD采煤机的型号含义
M-煤机
G-滚筒
450-截割功率2*450(kW)
1020-装机总功率
W-无链牵引
D--电牵引
刮板输送机型号SGB--630/150
s-输送机
gb-国标
630带宽
150刮板高度
煤矿用乳化液泵BRW200/31.5字母的含义
BRW表示:乳化液泵站(原RB)
200表示:公称流量200L/min
31.5表示:工作压力31.5MPa
一、概述:
BRW80/31.5型煤矿用乳化液泵产品系列,以该泵为基础,配用不同功率的电机,派生出不同压力的产品,并与乳化液箱,组成乳化液泵站,该泵站通常由二泵一箱组成,其中一台工作,另一台备用。
该产品主要是为高档普采工作面的液压支柱或液压支架提供动力源,也可用于地面其他液压设备。
LPS-1000 离心式 破碎机 生产能力1000吨每小时
鄂式破碎机(颚式破碎机)
| 型号 | 进料口(mm) | 装料(mm) | 排料(mm) | 产量(m3/h) | 电机功率 | 重量 |
| PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 5.5 | 0.58 |
| PE200x300 | 200x300 | 180 | 15-50 | 1.2-6 | 7.5 | 1.0 |
| PE200x350 | 200x350 | 180 | 18-70 | 1.8-10 | 11 | 1.3 |
| PE250x400 | 250x400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 | 2.8 |
| PE400x600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 30 | 6.5 |
| PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 55 | 11.7 |
| PE600x900 | 600x900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 55-75 | 17.625 |
| PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 110 | 28 |
| PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 155 | 50 |
| PEX150x750 | 150x750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.5 |
| PEX250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4.9 |
| PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 | 6.5 |
| PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 | 7.7 |
反击式破碎机|反击破碎机|
| 型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料科边长(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(Kw) | 重量(不包括电机Kg) |
| PF-0607 | ф644×740 | 320×770 | 100 | 5-15 | 30 | 4000 |
| PF-0807 | ф850×700 | 400×730 | 300 | 10-25 | 45 | 8000 |
| PF-H-1007Ⅱ | ф1000×700 | 400×730 | 300 | 25-45 | 55-75 | 9232 |
| PF-A-1010Ⅱ | ф1000×1050 | 400×1080 | 350 | 40-60 | 75-95 | 12000 |
| PF-B-1210Ⅱ | ф1250×1050 | 400×1080 | 350 | 50-100 | 110-160 | 13740 |
| PF-B-1214Ⅱ | ф1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90-150 | 132-180 | 18000 |
| PF-1013 | ф1000×1300 | 650×1350 | 400 | 80-120 | 110 | 12000 |
| PF-1315 | ф1320×1500 | 860×1520 | 500 | 120-250 | 180-260 | 26000 |
| PF-1320 | ф1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 30000 |
立式冲击破碎机|冲击式破碎机|制砂破碎机|
| 型号 | 最大进料粒度(mm) | 转盘转速(r/min) | 功率(kw) | 处理量(t/h) | 外形尺寸LxBxH(mm) | 重量(kg) |
| PCL550 | 35 | 2000-3000 | 37-55 | 30-50(t/h),其中10-25mm占14-33%,4.75-10mm占18-28%=<4.75占34-66% | 2000x1500x3200 | |
| PCL650 | 40 | 2000-3000 | 45-95 | 40-80(t/h),其中10-25mm占14-33%,4.75-10mm占18-28%=<4.75占34-66% | 2400x1800x3300 | 7500 |
| PCL750 | 45 | 1500-2500 | 75-110 | 70-100(t/h),其中10-25mm占18-42%,4.75-10mm占16-20%=<4.75占28-63% | 2800x2000x3400 | 9000 |
| PCL850 | 55 | 1300-2000 | 132-180 | 120-170(t/h),其中10-25mm占22-43%,4.75-10mm占14-17%=<4.75占25-53% | 12000 | |
| PCL1000 | 70 | 1100-1700 | 220-264 | 200-250(t/h),其中10-25mm占25-45%,4.75-10mm占13-16%=<4.75占21-51% | 4300x2800x5000 | 17300 |
| PCL1200 | 100 | 1100-1240 | 320-400 | 300-380(t/h),其中10-25mm占25-46%,4.75-10mm占12-14%=<4.75占18-47% | 5000x3400x5800 | 22500 |
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图