当前位置:首页>科技>国产手机性价比第一 国产手机性价比大对比
发布时间:2026-07-20阅读(1)
首先小编要找一些质量过得去,用户好评众人的手机对比对比。
拿几个用户评论中经常提及的坑底手机对比一下。
一是:OPPO
二是:华为
三是:VIVO
四是:头条推荐评论
大家经常说道步步高VIVO手机没有性价比,加码高钱都让神马实体店什么店员赚走了,真事情况又是如何。
R9Plus金 大屏续航旗舰


| 品牌 | 华为 HUAWEI |
| 型号 | VIE-AL10(全网通版) |
| 传播名 | HUAWEI P9 Plus 4GB 128GB版 全网通 |
| 套餐 | 官方标配 |
| 版本 | 高配版 |
| 上市时间 | 2016年4月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统 | 华为 EMUI 4.1 AndroidTM 6.0 |
| 用户界面 | 华为 EMUI 4.1 |
| CPU型号 | 华为麒麟 955(HUAWEI Kirin 955) |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU主频 | ARM 4*Cortex A72 2.5GHz 4*Cortex A53 1.8GHz 微智核I5 |
| GPU | Mali T880 |
| 双卡 | 双卡双待双通,主副卡不区分卡槽,Nano SIM |
| 输入方式 | 百度输入法华为版,华为SWYPE输入法,Android GMS输入法(AOSP) |
| 网络 | |
|---|---|
| 4G网络制式 | 主卡:移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/电信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
| 3G网络制式 | 主卡:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000);副卡:电信3G(CDMA2000)。备注:不支持电信 电信卡 |
| 2G网络制式 | 主卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X);副卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X)。备注:不支持电信 电信卡 |
| 网络制式 | 支持移动/联通/电信 4G /4G/3G/2G |
| 网络频率 | FDD-LTE:Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26; TDD-LTE:Band38/39/40/41(100M); UMTS(WCDMA)/HSPA /DC-HSDPA:850/900/AWS/1900/2100(Band5/8/4/2/1/6/19); TD-SCDMA:Band34/39; CDMA2000/1X:BC0(800MHz); GSM/EDGE: 主卡:850/900/1800/1900MHz; 副卡:850/900/1800/1900MHz。 备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
| 数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA /DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 |
| 浏览器 | 华为 EMUI 4.1 浏览器 |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 屏幕类型 | AMOLED显示屏,对比度70000:1(typ) |
| 分辨率 | FHD 1920×1080 |
| 屏幕像素密度PPI | 401PPI |
| 触摸屏 | 多点触控触摸屏 |
| 传感器 | |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 接近传感器 | 支持 |
| 指纹传感器 | 支持 |
| 霍尔传感器 | 支持 |
| 压力传感器 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 红外线 | 支持红外线智能遥控 |
| 存储 | |
| 运行内存(RAM) | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 机身内存(ROM) | 128GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
| 存储卡类型 | microSD 卡 |
| 最大支持扩展 | 最高支持128GB(非标配) |
| 娱乐功能 | |
| 视频解码 | 支持4K播放、H.265、H.264、H.263、MPEG-4、MPEG-2、RV7-10、Xvid、VP8、WMV9 |
| 视频文件格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf |
| 音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC 、eAAC 、AMR-WB、WMA2-9、RA、PCM、OGG、FLAC |
| 音频文件格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、flac、wav、midi、ra |
| 图片解码 | PNG、GIF(静态)、JPEG、BMP、WEBP、WBMP |
| 图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp |
| 音效 | Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放,立体声音效 |
| 拍摄功能 | |
| 主摄像头 | 2*1200万(黑白 彩色),F2.2光圈,Leica认证镜头 |
| 副摄像头 | 800万,F1.9光圈,支持AF |
| 传感器类型 | BSI CMOS |
| 闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 主/副摄像头支持1080p全高清摄像;主摄像头支持720P 120FPS慢动作摄像、延时摄影 |
| 变焦模式 | 数码变焦,最大支持4X |
| 拍摄模式 | 支持大光圈拍照、黑白相机、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、专业模式、美肤拍照(魅我)、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正 |
| 自动对焦 | 支持(对比度对焦,深度辅助对焦,激光辅助对焦) |
| 照片分辨率 | 后置:最大支持3968×2976像素照片拍摄;前置:最大支持3264×2448像素照片拍摄。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
| 传输功能 | |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G和5G,支持WLAN直连 |
| Wi-Fi热点 | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.2,支持BLE |
| 天际通 | 支持60个国家/地区移动数据服务,支持全球800万免费Wi-Fi热点服务 |
| USB | USB2.0,480Mbit/s。支持USB共享网络,USB充电,OTG功能 |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
| 个人助理 | |
| 指纹 | 按压式指纹传感器、360度指纹识别、芯片级安全解决方案、熄屏解锁、长按指纹接听电话、长按指纹停止闹钟、长按指纹拍照、快捷支付宝付款 |
| 云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
| Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
| 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
| 录音 | 支持 |
| 实用工具 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家 |
| 特色应用 | 指关节手势、语音控制、情景智能、单手操作、智能线控、杂志锁屏、手机找回、加密手机、无线WIFI打印、Link 2.0(Signal ,Roaming ,WIFI 2.0)、学生模式、多屏互动、运动健康、智能遥控 |
| 其他 | |
| 电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 3400mAh(典型值) |
| 电池更换 | 手机内置,不支持 |
| 充电时间 | 约140分钟 |
| 数据线接口 | USB TYPE-C |
| 耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可通过双卡管理界面任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 |
| 软件升级 | HOTA 在线升级 |
| 设备控制 | 电源键,音量键 |
| 软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
| 机身尺寸 | 152.3mm×75.3mm×6.98mm |
| 机身重量 | 约162g(含电池) |
我们可以看到也是八核心,担其CPU可是国产华为麒麟 955(HUAWEI Kirin 955),而且CPU:ARM 4*Cortex A72 2.5GHz 4*Cortex A53 1.8GHz 微智核I5,这样的CPU网友们是怎么看待的呢,有人说了:易建联不如姚明高,是不是易建联就扣不了篮?且不是麒麟955 CPU性能不比骁龙820差多少,就算是不如820那也远超卡顿的底线,955性能比上一代的麒麟930翻了好几番,现在的高端处理器毫无必要担心卡顿的问题,955唯一的问题就是GPU性能不足,MaliT880MP4,比起820和8890来都差远了,不过好在955发热少降频不明显,跟理论上的巨大差距相比,实际性能表现跟820差的不算多了。
就是说其CPU要和骁龙820不相上下,自然要卖的比前一款OPPO手机CPU低于骁龙820要贵啦,但是华为这款手机电池只有3400容量,胜在摄像头强悍,又是128G大内存,果然物超所值了。
接下来就是大家经常说的深坑巨坑VIVO手机,究竟是不是网友们条友们说的真是坑呢。

CPU
2.15Ghz 高通骁龙820处理器
内存(运行内存)
6GB RAM (注:由于手机系统和预装的程序占据了部分存储空间,实际运存空间小于6GB)
ROM
128GB ROM (注:由于手机系统和预装的程序占据了部分存储空间,实际可用存储空间小于128GB)
系统
Android 6.0(Funtouch OS 2.6)
屏幕尺寸
5.43英寸
屏幕分辨率
2560X1440像素
PPI
540
机身厚度
153.5X76.2X7.59mm
电池
一体式内置电池
容量
3600mAh
支持频段
网络类型双卡 2G GSM 900/1800
2G CDMA 800MHz
2G GSM 850/1900MHz(仅支持国际漫游)
3G CDMA 2000 800MHz
3G TD-SCDMA 1880/2010 MHz
3G WCDMA 900/2100 MHz
3G WCDMA 850/1900 MHz(仅支持国际漫游)
4G TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (100M)
4G FDD-LTE B1/B3
4G FDD-LTE Band2/4/5/7/8 (仅支持国际漫游)
连接支持
WiFi 双频WIFI:2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
蓝牙支持 蓝牙4.0
USB USB 2.0
GPS定位 支持
OTG 支持
功能特色
双曲面屏,指纹识别,极速闪拍,分屏多任务,双引擎闪充
摄像头类型
双摄像头
摄像头
1600W(主)/800W(前置),F2.0(主)/F2.4(前置)
视频拍摄
录制格式 MP4
录制最大分辨率 3840*2160
标配
主机、耳机 *1
闪充充电头、数据线 *1
取卡针、透明后盖保护壳 *1
保修卡、快速入门指南 *1
2.15Ghz 高通骁龙820处理器加上6G大内存,与华为运行内存及机身128G内存调换一下,几乎没什么两样了,所以说坑与不吭全在各位条友的观点上了,基本国产手机差不多都是如此了。
小编觉得,想买的人都觉得不是坑,而是理想中的手机,不想买的统统都是坑,喜欢什么买什么好了。
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图