当前位置:首页>科技>大宗商品走势直播大宗原材料本周
发布时间:2026-07-21阅读(2)
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
4月15日大宗商品价格指数BPI为1209,较周初上涨1个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了9.98%,但较年初上涨了9.81%。

注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
农副指数 | 1323 | 23 | 112 |
有色指数 | 1370 | 23 | 133 |
钢铁指数 | 1266 | 7 | 87 |
建材指数 | 1278 | 6 | 67 |
能源指数 | 1217 | 5 | 225 |
橡塑指数 | 804 | -4 | 34 |
纺织指数 | 1062 | -6 | 51 |
化工指数 | 1164 | -17 | 62 |
(按周涨跌排序)

三、本周大宗原材料均涨幅为-0.29%
据生意社价格监测,2022年第15周(4.11-4.15)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共80种,集中在化工板块(共28种)和农副板块(共11种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为甲酸(32.57%)、镍(10.71%)、WTI原油(8.84%)。
环比下降的商品共101种,集中在化工(共45种)和有色(共14种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为金属镝(-11.07%)、丁二烯(-10.42%)、盐酸(-10.14%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
甲酸 | 9633.33 | 元/吨 | 32.57% |
镍 | 233750.00 | 元/吨 | 10.71% |
WTI原油 | 106.95 | 美元/桶 | 8.84% |
Brent原油 | 111.70 | 美元/桶 | 8.68% |
棕榈油 | 13650.00 | 元/吨 | 6.52% |
连翘 | 133.75 | 元/公斤 | 6.36% |
炼焦煤 | 3141.67 | 元/吨 | 6.32% |
双氧水 | 923.33 | 元/吨 | 6.13% |
硝酸铵 | 4600.00 | 元/吨 | 4.55% |
大豆油 | 11470.00 | 元/吨 | 3.74% |
丙烷 | 6843.25 | 元/吨 | 3.28% |
锌 | 28070.00 | 元/吨 | 3.15% |
党参 | 49.20 | 元/公斤 | 2.93% |
白银 | 5199.33 | 元/千克 | 2.77% |
菜籽油 | 13962.00 | 元/吨 | 2.47% |
硫磺 | 3543.33 | 元/吨 | 2.41% |
硅铁 | 10075.00 | 元/吨 | 2.28% |
小麦 | 3058.00 | 元/吨 | 2.27% |
铝 | 21740.00 | 元/吨 | 2.27% |
PTA | 6209.09 | 元/吨 | 1.83% |
铜 | 75055.00 | 元/吨 | 1.81% |
螺纹钢 | 5048.89 | 元/吨 | 1.75% |
鸡蛋 | 9.22 | 元/公斤 | 1.43% |
黄金 | 403.90 | 元/克 | 1.38% |
硝酸 | 2466.67 | 元/吨 | 1.37% |
磷酸 | 10580.00 | 元/吨 | 1.34% |
己内酰胺 | 13566.67 | 元/吨 | 1.24% |
双酚A | 16775.00 | 元/吨 | 1.21% |
铁矿石(澳) | 1009.33 | 元/吨 | 1.18% |
线材 | 5178.00 | 元/吨 | 1.17% |
多晶硅 | 203333.33 | 元/吨 | 1.16% |
热轧板卷 | 5198.00 | 元/吨 | 1.13% |
硫酸 | 1205.00 | 元/吨 | 1.12% |
聚羧酸减水剂单体 | 9533.33 | 元/吨 | 1.06% |
锦纶POY | 17150.00 | 元/吨 | 1.03% |
炭黑 | 10000.00 | 元/吨 | 1.01% |
白卡纸 | 6806.67 | 元/吨 | 0.99% |
氯化铵 | 1437.50 | 元/吨 | 0.88% |
锦纶FDY | 20575.00 | 元/吨 | 0.86% |
粘胶短纤 | 14160.00 | 元/吨 | 0.85% |
石油焦 | 5213.75 | 元/吨 | 0.82% |
聚合氯化铝 | 2348.75 | 元/吨 | 0.80% |
麦冬 | 67.00 | 元/公斤 | 0.75% |
针叶木浆 | 6970.00 | 元/吨 | 0.72% |
涤纶POY | 7872.22 | 元/吨 | 0.71% |
二甲醚 | 4280.00 | 元/吨 | 0.71% |
烧碱 | 1264.00 | 元/吨 | 0.64% |
涤纶FDY | 8480.00 | 元/吨 | 0.63% |
钢坯 | 4820.00 | 元/吨 | 0.63% |
角钢 | 4873.33 | 元/吨 | 0.62% |
槽钢 | 5043.33 | 元/吨 | 0.60% |
柴油 | 8198.80 | 元/吨 | 0.59% |
H型钢 | 5126.67 | 元/吨 | 0.59% |
工字钢 | 5133.33 | 元/吨 | 0.59% |
硼酸 | 8750.00 | 元/吨 | 0.57% |
生猪 | 12.35 | 元/公斤 | 0.57% |
人棉纱 | 18366.67 | 元/吨 | 0.55% |
液氨 | 4986.67 | 元/吨 | 0.54% |
瓦楞原纸 | 3816.00 | 元/吨 | 0.53% |
锦纶DTY | 19600.00 | 元/吨 | 0.51% |
沥青 | 3967.20 | 元/吨 | 0.51% |
环氧树脂 | 25450.00 | 元/吨 | 0.49% |
黄磷 | 36666.67 | 元/吨 | 0.46% |
萤石 | 2569.44 | 元/吨 | 0.43% |
PA6 | 15766.67 | 元/吨 | 0.42% |
玻璃 | 24.54 | 元/平方米 | 0.41% |
苯乙烯 | 9550.00 | 元/吨 | 0.39% |
乙醇 | 7325.00 | 元/吨 | 0.34% |
活性炭 | 10566.67 | 元/吨 | 0.32% |
小苏打 | 2526.67 | 元/吨 | 0.26% |
钴 | 552200.00 | 元/吨 | 0.24% |
丁酮 | 15066.67 | 元/吨 | 0.22% |
尿素 | 2938.00 | 元/吨 | 0.20% |
无缝管 | 6290.00 | 元/吨 | 0.20% |
PP(纤维) | 8783.33 | 元/吨 | 0.19% |
氢氟酸 | 11550.00 | 元/吨 | 0.17% |
白糖 | 5864.00 | 元/吨 | 0.17% |
PP(熔喷) | 10366.67 | 元/吨 | 0.16% |
玉米 | 2775.71 | 元/吨 | 0.15% |
涤纶短纤 | 7922.00 | 元/吨 | 0.13% |
大豆 | 6040.00 | 元/吨 | 0.00% |
油菜籽 | 6480.00 | 元/吨 | 0.00% |
锑 | 83750.00 | 元/吨 | 0.00% |
钛白粉 | 21100.00 | 元/吨 | 0.00% |
焦炭 | 3538.00 | 元/吨 | 0.00% |
环氧乙烷 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% |
丙烯腈 | 11800.00 | 元/吨 | 0.00% |
OX | 8600.00 | 元/吨 | 0.00% |
PX | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% |
PVC | 8970.00 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱21S | 29533.33 | 元/吨 | 0.00% |
棉纱32S | 30566.67 | 元/吨 | 0.00% |
涤纶纱 | 14475.00 | 元/吨 | 0.00% |
乙二醇 | 5100.00 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸二铵 | 3640.00 | 元/吨 | 0.00% |
轻质纯碱 | 2612.50 | 元/吨 | 0.00% |
冰晶石 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% |
PS | 10616.67 | 元/吨 | 0.00% |
醋酐 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% |
废纸 | 2454.00 | 元/吨 | 0.00% |
动力煤 | 900.00 | 元/吨 | 0.00% |
PC | 22533.33 | 元/吨 | 0.00% |
HDPE | 9883.33 | 元/吨 | 0.00% |
彩涂板 | 8233.33 | 元/吨 | 0.00% |
磷矿石 | 763.33 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸一铵 | 3625.00 | 元/吨 | 0.00% |
氯化钾(进口) | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% |
醋酸丁酯 | 10275.00 | 元/吨 | 0.00% |
二甘醇 | 5000.00 | 元/吨 | 0.00% |
氟化铝 | 10750.00 | 元/吨 | 0.00% |
电解锰 | 18000.00 | 元/吨 | 0.00% |
溴素 | 55600.00 | 元/吨 | 0.00% |
丙烯酸 | 13666.67 | 元/吨 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% |
R22 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 2800.00 | 元/吨 | 0.00% |
氯化石蜡 | 6737.50 | 元/吨 | 0.00% |
POM | 22033.33 | 元/吨 | 0.00% |
新戊二醇 | 17533.33 | 元/吨 | 0.00% |
维生素E | 92.33 | 元/公斤 | 0.00% |
氢氧化锂 | 478666.66 | 元/吨 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 160000.00 | 元/吨 | 0.00% |
水杨酸 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% |
碳酸钾 | 9066.67 | 元/吨 | 0.00% |
硫酸钾 | 5050.00 | 元/吨 | 0.00% |
MIBK | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% |
甘氨酸 | 23666.67 | 元/吨 | 0.00% |
金银花 | 142.50 | 元/公斤 | 0.00% |
异丁醛 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% |
维生素A | 234.00 | 元/公斤 | 0.00% |
维生素C | 40.67 | 元/公斤 | 0.00% |
当归 | 42.40 | 元/公斤 | 0.00% |
硝酸钾 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00% |
EVA | 22566.67 | 元/吨 | 0.00% |
黄芪 | 16.00 | 元/公斤 | 0.00% |
片碱 | 4250.00 | 元/吨 | 0.00% |
镀锌板 | 6106.67 | 元/吨 | -0.05% |
冷轧板 | 5636.67 | 元/吨 | -0.06% |
锡 | 343830.00 | 元/吨 | -0.07% |
涤纶DTY | 9365.45 | 元/吨 | -0.15% |
废钢 | 3549.56 | 元/吨 | -0.15% |
环氧氯丙烷 | 18900.00 | 元/吨 | -0.18% |
铅 | 15375.00 | 元/吨 | -0.19% |
丙烯 | 8441.00 | 元/吨 | -0.23% |
HIPS | 12500.00 | 元/吨 | -0.27% |
聚丙烯酰胺 | 15942.86 | 元/吨 | -0.27% |
LLDPE | 9180.00 | 元/吨 | -0.33% |
阔叶木浆 | 6030.00 | 元/吨 | -0.33% |
白炭黑 | 6325.00 | 元/吨 | -0.39% |
正丙醇 | 8366.67 | 元/吨 | -0.40% |
丁腈橡胶 | 24325.00 | 元/吨 | -0.41% |
三氯甲烷 | 5900.00 | 元/吨 | -0.42% |
苯酐 | 8462.50 | 元/吨 | -0.44% |
EPS | 10975.00 | 元/吨 | -0.45% |
涤棉纱 | 21280.00 | 元/吨 | -0.47% |
LDPE | 11850.00 | 元/吨 | -0.56% |
PP(拉丝) | 8780.00 | 元/吨 | -0.57% |
水泥 | 513.00 | 元/吨 | -0.58% |
环己酮 | 11166.67 | 元/吨 | -0.59% |
锰硅 | 8350.00 | 元/吨 | -0.60% |
低合金板 | 5352.00 | 元/吨 | -0.63% |
R134a | 24666.67 | 元/吨 | -0.67% |
ABS | 14750.00 | 元/吨 | -0.67% |
不锈钢板 | 18398.33 | 元/吨 | -0.72% |
中厚板 | 5142.00 | 元/吨 | -0.73% |
PMMA | 16625.00 | 元/吨 | -0.75% |
玉米淀粉 | 3366.00 | 元/吨 | -0.77% |
皮棉 | 22587.33 | 元/吨 | -0.78% |
豆粕 | 4670.00 | 元/吨 | -0.81% |
生丝 | 424625.00 | 元/吨 | -0.82% |
甲醛 | 1402.50 | 元/吨 | -0.88% |
天然橡胶 | 12766.00 | 元/吨 | -0.89% |
己二酸 | 12300.00 | 元/吨 | -0.97% |
不锈钢 | 20133.33 | 元/吨 | -0.98% |
三七 | 113.25 | 元/公斤 | -1.09% |
枸杞 | 45.25 | 元/公斤 | -1.09% |
燃料油 | 6320.00 | 元/吨 | -1.10% |
1,4-丁二醇 | 26180.00 | 元/吨 | -1.13% |
顺丁橡胶 | 14420.00 | 元/吨 | -1.17% |
纯苯 | 8380.00 | 元/吨 | -1.41% |
DDGS | 2793.33 | 元/吨 | -1.41% |
金属硅 | 20920.00 | 元/吨 | -1.41% |
正丁醇(工业级) | 9266.67 | 元/吨 | -1.42% |
菜籽粕 | 3994.00 | 元/吨 | -1.48% |
汽油 | 8341.20 | 元/吨 | -1.51% |
异丙醇 | 7250.00 | 元/吨 | -1.58% |
电石 | 4133.33 | 元/吨 | -1.59% |
二氯甲烷 | 4625.00 | 元/吨 | -1.60% |
丁苯橡胶 | 12575.00 | 元/吨 | -1.63% |
PET | 8340.00 | 元/吨 | -1.65% |
碳酸锂 | 473200.00 | 元/吨 | -1.70% |
液化气 | 6300.00 | 元/吨 | -1.72% |
有机硅DMC | 27700.00 | 元/吨 | -1.77% |
氨纶 | 54200.00 | 元/吨 | -1.99% |
粗苯 | 6659.00 | 元/吨 | -2.09% |
DBP | 10150.00 | 元/吨 | -2.09% |
钛精矿 | 2325.00 | 元/吨 | -2.11% |
醋酸 | 5100.00 | 元/吨 | -2.11% |
TDI | 18825.00 | 元/吨 | -2.21% |
乙烯 | 1548.50 | 美元/吨 | -2.21% |
聚合MDI | 18500.00 | 元/吨 | -2.22% |
甲苯 | 7220.00 | 元/吨 | -2.30% |
DOTP | 11900.00 | 元/吨 | -2.46% |
加氢苯 | 8387.50 | 元/吨 | -2.47% |
DOP | 11837.50 | 元/吨 | -2.57% |
苯胺 | 12366.67 | 元/吨 | -2.62% |
PA66 | 27750.00 | 元/吨 | -2.63% |
液化天然气 | 6804.00 | 元/吨 | -2.63% |
甲醇 | 2812.50 | 元/吨 | -2.68% |
金属镨 | 1185000.00 | 元/吨 | -2.87% |
镝铁合金 | 2455000.00 | 元/吨 | -2.96% |
混二甲苯 | 7200.00 | 元/吨 | -2.96% |
石脑油 | 8065.75 | 元/吨 | -2.98% |
MTBE | 7137.50 | 元/吨 | -3.06% |
醋酸乙酯 | 8450.00 | 元/吨 | -3.06% |
苯酚 | 10230.00 | 元/吨 | -3.31% |
氧化镝 | 2455000.00 | 元/吨 | -3.35% |
干茧 | 137000.00 | 元/吨 | -3.52% |
硫酸铵 | 1790.00 | 元/吨 | -3.59% |
环氧丙烷 | 11600.00 | 元/吨 | -3.87% |
丙酮 | 5400.00 | 元/吨 | -3.91% |
镁 | 38666.67 | 元/吨 | -4.13% |
三聚氰胺 | 11233.33 | 元/吨 | -4.53% |
金属钕 | 1080000.00 | 元/吨 | -4.85% |
异辛醇 | 12166.67 | 元/吨 | -4.95% |
氧化钕 | 875000.00 | 元/吨 | -5.41% |
氧化镨 | 865000.00 | 元/吨 | -5.46% |
镨钕氧化物 | 815000.00 | 元/吨 | -5.78% |
碳酸二甲酯 | 5200.00 | 元/吨 | -6.02% |
丙二醇 | 12533.33 | 元/吨 | -6.23% |
DMF | 12000.00 | 元/吨 | -6.25% |
镨钕合金 | 1025000.00 | 元/吨 | -6.39% |
顺酐 | 11266.67 | 元/吨 | -7.40% |
煤焦油(高温) | 4590.00 | 元/吨 | -9.17% |
盐酸 | 310.00 | 元/吨 | -10.14% |
丁二烯 | 9791.00 | 元/吨 | -10.42% |
金属镝 | 3215000.00 | 元/吨 | -11.07% |

Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图