当前位置:首页>科技>大宗商品后市分析最新大宗商品数据每日题材
发布时间:2026-07-21阅读(1)
生意社
行情就是机会,一天仅需一元钱,欢迎通过公众号订阅生意社商品!
大宗商品价格指数
10月17日大宗商品价格指数BPI为1072点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了20.18%,较2016年02月03日最低点660点上涨了62.42%。(注:周期指2011-12-01至今)

大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2022年10月17日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共30种,集中在化工板块(共15种)和农副板块(共5种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为盐酸(10.42%)、TDI(8.52%)、硫酸(4.93%)。
环比下降的商品共93种,集中在化工(共31种)和橡塑(共15种),跌幅前3的商品分别为环氧树脂(-4.47%)、WTI原油(-3.93%)、正丙醇(-3.41%)。
本日均涨跌幅为-0.21%。

| 商品 | 10月17日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 盐酸 | 176.67 | 元/吨 | 10.42% | -45.13% |
| TDI | 27166.67 | 元/吨 | 8.52% | 87.03% |
| 硫酸 | 426.00 | 元/吨 | 4.93% | -50.85% |
| 异丁醛 | 6466.67 | 元/吨 | 3.19% | -66.08% |
| 环己烷 | 8066.67 | 元/吨 | 2.11% | -- |
| 二氯甲烷 | 3090.00 | 元/吨 | 1.73% | -64.02% |
| 电解锰 | 17300.00 | 元/吨 | 1.47% | -- |
| 溴素 | 46400.00 | 元/吨 | 1.31% | -33.24% |
| POM | 13766.67 | 元/吨 | 1.23% | -29.04% |
| 丙烷 | 5865.75 | 元/吨 | 0.99% | -12.46% |
| 冰晶石 | 7850.00 | 元/吨 | 0.96% | 16.73% |
| 生猪 | 27.07 | 元/公斤 | 0.93% | 119.55% |
| 二甘醇 | 5550.00 | 元/吨 | 0.91% | -22.23% |
| 聚合MDI | 17060.00 | 元/吨 | 0.83% | -26.40% |
| PMMA | 16225.00 | 元/吨 | 0.78% | -7.02% |
| 不锈钢 | 17525.00 | 元/吨 | 0.76% | -19.24% |
| 白板纸 | 4532.33 | 元/吨 | 0.74% | -- |
| 苯胺 | 14100.00 | 元/吨 | 0.71% | 5.49% |
| 不锈钢板 | 15891.43 | 元/吨 | 0.68% | -19.56% |
| 玻璃 | 19.93 | 元/平方米 | 0.66% | -41.33% |
| 环氧氯丙烷 | 10833.33 | 元/吨 | 0.62% | -48.41% |
| 豆粕 | 5436.00 | 元/吨 | 0.44% | 45.35% |
| 电石 | 3966.67 | 元/吨 | 0.42% | -49.58% |
| 白糖 | 5770.00 | 元/吨 | 0.21% | 1.82% |
| DOP | 10240.00 | 元/吨 | 0.20% | -25.93% |
| 玉米淀粉 | 3182.00 | 元/吨 | 0.19% | -4.83% |
| 生丝 | 440625.00 | 元/吨 | 0.18% | 0.67% |
| 液化气 | 5498.00 | 元/吨 | 0.18% | -8.77% |
| 油菜籽 | 6936.00 | 元/吨 | 0.12% | 14.64% |
| 皮棉 | 15940.00 | 元/吨 | 0.01% | -26.50% |
商品价格涨跌榜

大宗行业榜


Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图