当前位置:首页>科技>最好的几款混动车型国产终于有拿得出手的混动系统
发布时间:2026-07-21阅读(1)
【太平洋汽车网 评测频道】在电车条件都还没成熟的情况下,油电混动是相对靠谱的经济出行方式。在混动市场里面,丰田的THS II和本田的i-MMD是相对拔尖的技术,那么我们国产有没有能拿得出手的混动系统呢?来自长城的柠檬DHT混动或许会有能力能和前两者较下劲。

双田车型的混动都是主打不插电的油电混动,魏牌这边同时主推DHT和DHT-PHEV,在DHT这边分别有拿铁和玛奇朵这两款紧凑型SUV产品。但是拿铁尺寸更大,并且搭载拥有“中国心”十佳称号的1.5T发动机 电机的动力总成,参考玛奇朵只是1.5L发动机 电机的动力总成,因此整体效率和质感方面是拿铁DHT(询底价|查参配)会表现更好。接下来直入主题,先从拿铁DHT的油耗表现说起。
油耗测试
本次油耗测试分城市和高速两种路况。在城市路况测试里,首先把车辆油量加满,调到经济模式和空调调到固定温度和吹风,能量回收等级设在标准,这时候表显续航里程直接去到1000km。本次测试124.2km,平均时速为28km/h,表显油耗为5.3L/100km,第二次加油量为7.24L,折算出本次城市油耗测试成绩为5.8L/100km。


然后以相同的测试条件进行高速油耗测试,测试里程为107.4km,平均时速为90km/h,表显平均油耗为6L/100km,第二次加油量为6.9L,折算出本次高速测试油耗成绩为6.4L/100km。由于高速行驶能受到能量回收的机会不多,因此高速油耗会比城市路况油耗要低,但整体也是在合理范围之内。

简述拿铁DHT混动运作原理
测试车型搭载1.5T DHT混动系统,其中1.5T发动机最大功率为115kW,峰值扭矩为235N·m,其所配备的电机最大功率为130kW,峰值扭矩为300N·m,整套混动系统的综合最大功率为181kW,综合峰值扭矩为532N·m,整体账面数值不错。另外1.5T发动机拥有不少技术亮点,首先它的压缩比去到11.8:1,采用米勒循环,来降低部分负荷泵气损失,提升整体的燃烧效率;其次发动机还配备980°耐高温电控可变截面涡轮增压器和350Bar高压直喷,并且缸盖集成了排气歧管技术。另外配备两挡齿轮变速器,能兼顾高压动力输出和高速巡航时的燃油经济性。


DHT混动系统是由一台混动专用发动机 一个两挡减速器 两台电机 一套离合器组成 一套电机控制器 动力电池等组成。两台电机中,一个是主要用于发电的GM电机,另一个是主要用于驱动的TM电机。另外拿铁虽然搭载1.5T发动机,但是它能吃92号汽油,和本田的i-MMD和丰田的THS II等知名混动系统一样都是不挑吃。不过要重点说明的是,柠檬DHT混动系统全部都是由长城汽车自主研发的,包括电动机、发动机和控制系统都有自主知识产权,不像某些自主品牌要买别人的混动技术。第二点就是柠檬DHT混动系统是一组模块化的混合动力系统,可以兼容HEV非插电混动和PHEV插电混动,可以兼容前驱与后驱,可以兼容从紧凑型车到中大型车的动力系统装备需求。


拿铁DHT混动的工作模式分别有纯电EV模式、串联模式、并联模式以及制动能量回收模式。其中在电量充足的情况下,起步和低速行驶都是以电机做主要驱动。串联模式适用于大部分市区工况,电机直接驱动车轮,发动机仅作为发电机发电,始终保持在最佳效率工况点;高速巡航时,发动机能以经济工况运转,于是采用直驱模式,避免油电转化中的损耗;最后如果真的需要最强动力,则发动机通过两挡减速器与电机配合同时发力,一起驱动车轮,进入并联模式。

其实说起来和本田i-MMD系统有点类似,大部分情况下都是通过电机来行驶,到了高速则是汽油发动机直驱,但由于拿铁DHT配备两挡DHT变速器,因此理论它能让发动机参与驱动的速度区间,因为有时候混动不是只用电才是省油,还要在高效区间让发动机直接参与效率才是最高,直白点说就是汽油机与动力电机混合,利用各自的物理优势为对方补缺。另外拿铁采用1.5T发动机,马力参数也不算低,因此在高速上行驶会比一般的混动车型来得更有劲。

本田i-MMD工作模式:

如果有朋友想更深入了解这套DHT混动到底是怎样做到这么省油的呢?我们的同事早早就为大家做好硬核详解,建议有兴趣的小伙伴可以点击下方图片提前了解。

驾控感受:开起来拥有电车般丝滑
如果你是一名喜欢咖啡的人士,那么牛奶 咖啡勾兑而成的拿铁拥有丝滑般的口感。来到在实际驾控感受上,开起来的平顺性能完全能和本田的i-MMD和丰田的THS II媲美,无论是电机起步到发动机介入,每个过程的衔接都十分顺畅,哪怕是不同工作模式之间切换,也能明显感受到它的丝滑。而到了发动机介入时的动静不能说完全没有传递到车内,但是相比同尺寸的丰田混动SUV要好很多。

虽然合最大功率为181kW,综合峰值扭矩为532N·m,但日常开起来不会有十分暴躁的驾驶感受,而且通过中控屏上观察,大部分情况都会是以并联模式行驶,也印证前面说到发动机在两挡DHT控制下,能更早进入驱动模式,减少电机耗电过快的情况。


拿铁DHT拥有三种驾驶模式,分别是经济、雪地和运动模式。日常驾驶的话,经济模式已经足够了,不会任何乏力的表现同时又能让燃油经济性达到最大化。而如果设到运动模式,动力响应能感觉是变快了,但是离你对电车那种强悍加速所带来明显的推背感还是有段距离。另外拿铁DHT拥有三挡能量回收等级,如果调到最强,能感受能量回收那种拖曳感,但对行驶质感影响不大。

0-100km/h百公里加速测试
测试时车辆电量充足,将驾驶模式调到运动,全力起步时车轮出现轻微打滑,值得注意的是,拿铁DHT全系车型只有前驱。全力加速时,在外面能感觉到整台车的加速表现不算炸裂,但起步那一刻能感觉到EV车型迅猛的加速体验,后续就变成线性。



在NVH方面,拿铁DHT可是下了不少功夫,想配备ANC主动降噪技术、双层隔音玻璃、驾驶室密封设计和主打静音的米其林PRIMACY 4轮胎。因此日常驾驶时不仅有电车般毫无杂音的表现,也不像某些混动车型那样发动机介入噪声过大,更重要由于DHT的双挡设计,让发动机在高速行驶时能以一个较低转速运转,不像某些品牌的发动机在此区间发出“冠军的声音”。

在滤震方面,拿铁DHT调校偏向舒适,悬挂对于日常滤震都过滤很彻底。如果你是一名喜欢操控的朋友,可以考虑选装一套电磁减振系统,能让车身悬挂变得更有韧性,极限操控时横向支撑会变表现更好。另外拿铁DHT的方向盘拥有三种回馈力度可调,但即便是调到运动也只是助力稍微偏沉一点,整体来说还是偏向轻巧。



100-0km/h制动测试
全力制动时,虽然从车外看出现一定程度的”点头“现象,但坐在车内能感受刹车距离不长,给人的制动信心很充足,最终实测37.72米的成绩算是交出一份满意的答卷。


18万就能享受胜过热门合资的豪华质感和智能化配置?
说完拿铁DHT的混动工作原理和驾驶体验,在说说它的静态表现。要知道当下消费者是十分贪婪的,它不会因为你某一个点比合资品牌优胜,就放弃合资品牌选择你,要在方方面面取胜才可以,那么合资品牌目前的短板在于设计和用料缺乏豪华感,智能化配置低下,恰好它们的短处是拿铁DHT的长处。












全文总结:拿铁DHT的混动系统在油耗方面表现不错,并且通过两挡变速器和马力较大的1.5T发动机,拟补了一些混动车型在高速乏力和噪音偏大等问题。其次自身产品力也表现不俗,尤其是在智能化配置这一块要完胜合资竞品,因此有考虑双田混动SUV朋友,不妨看看这台拿铁DHT,价格还要比它们便宜不少。(图/文/摄:太平洋汽车网 潘洪瀚)
车型参数配置对比 | |||
| ● 标配○ 选配- 无 | |||
| 车型图片: |
|
| |
| 车型信息: | 拿铁DHT2022款1.5T DHT中杯 | 2022款1.5T DHT大杯 | 2022款1.5T DHT超大杯 |
| 官方价: | 15.98万 | 16.98万 | 17.98万 |
| 购置税: | 1.41万 | 1.50万 | 1.59万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 18.15万 | 19.26万 | 20.38万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
| 厂商: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2021-12 | 2021-12 | 2021-12 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 156 | 156 | 156 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 235 |
| 电动机最大马力(PS): | 177 | 177 | 177 |
| 电动机总功率(kW): | 130 | 130 | 130 |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 变速箱: | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4668×1890×1730 | 4668×1890×1730 | 4668×1890×1730 |
| 轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 电池保修时间: | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
| 整车质保: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - | - |
| 驾驶辅助级别: | - | - | - |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4668 | 4668 | 4668 |
| 宽度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 |
| 高度(mm): | 1730 | 1730 | 1730 |
| 轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 |
| 前轮距(mm): | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车重(kg): | - | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | 600 | 600 | 600 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | E15BD | E15BD | E15BD |
| 排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW): | 115 | 115 | 115 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1300-4000 | 1300-4000 | 1300-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - |
| 电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 177 | 177 | 177 |
| 电动机总功率(kW): | 130 | 130 | 130 |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | 130 | 130 | 130 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驱动模式: | 非插电式混合动力 | 非插电式混合动力 | 非插电式混合动力 |
| 驱动电机数: | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局: | 前置 | 前置 | 前置 |
| 系统综合功率(kW): | 181 | 181 | 181 |
| 系统综合扭矩(N·m): | 532 | 532 | 532 |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
| 电池充电时间: | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 | 快充:无,慢充:无 |
| 快充电量(%): | - | - | - |
| 简称: | 2挡自动 | 2挡自动 | 2挡自动 |
| 挡位个数: | 2 | 2 | 2 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 |
| 备胎尺寸: | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 并线辅助: | - | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | ● | ● |
| 驾驶模式切换: | ●经济●运动 | ●经济●运动 | ●经济●运动 |
| 地形模式切换: | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 自动驾驶辅助: | - | - | ○ |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅: | - | ● | ● |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | ● |
| 方向盘记忆: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 9.2英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | ● | ● |
| 手机无线充电: | - | ●前排 | ●前排 |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | - | ● | ● |
| 负离子发生器: | - | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | ● | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | ○ | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●前风挡●前车窗 | ●前风挡●前车窗 | ●前风挡●前车窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | ● |
| 内后视镜流媒体功能: | - | - | ○ |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | ●手动 | ●手动 | ●手动 |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ○ | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | - | - | - |
| 车联网: | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
| 手势控制: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● | ● | ● |
| CD/DVD: | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | Infinity燕飞利仕 |
| 扬声器数量: | 标配:10 | 标配:10 | 标配:12 |
| 主动降噪系统: | - | - | ● |
| 系统名称: | - | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - | - |
| 芯片算力: | - | - | - |
| 摄像头个数: | - | - | - |
| 毫米波雷达: | - | - | - |
| 超声波雷达: | - | - | - |
| 激光雷达: | - | - | - |
| 自动变道: | - | - | - |
| 自适应巡航: | ● | ● | ● |
| 弯道保持辅助: | - | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - | - |
| 内置高精地图: | - | - | - |
| 障碍物可视化显示: | - | - | - |
| 遥控泊车/驶出: | - | ● | ● |
| 远程召唤: | - | - | - |
| 自动泊车入位: | - | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● |
| 车机系统: | - | - | - |
| 中控台大屏尺寸: | 14.6英寸 | 14.6英寸 | 9英寸 14.6英寸 |
| 人脸识别: | - | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 |
| 指纹识别: | - | - | - |
| 处理器: | - | - | - |
| 中控屏幕个数: | - | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - | - |
| 多屏互动: | - | - | - |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 |
| 语音识别: | - | - | - |
| 多轮语音对话: | - | - | - |
| 模糊语义识别: | - | - | - |
| 手势识别: | - | - | - |
| OTA空中升级: | - | - | - |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图