发布时间:2026-07-25阅读(1)
[爱卡汽车 试驾原创]
诸葛亮是中国历史上的千古谋圣,在中国传统文化中,他也是足智多谋的代表人物。现如今,如果有谁家孩子脑袋比较聪明,学习成绩比较好的,也会被街坊四邻冠以“小诸葛”的外号(当然,笔者一直是没有受到过这个待遇的)。最近,在汽车圈里,也上市了一款以“诸葛”命名的新车,它就是捷途X70 PLUS诸葛版,就像新车版本名称所描述的,捷途X70 PLUS诸葛版在智能化、安全性方面都进行了升级,它正是目前捷途品牌下最“聪明”的一款车型。

捷途X70 PLUS诸葛版已于4月12日正式上市,定位是中型SUV,共推出3款配置车型,售价区间为13.99-15.29万元(比普通版车型高出0.8-2.3万元)。单看价格区间的话,捷途X70 PLUS诸葛版将会与哈弗H6、长安欧尚X7等紧凑型SUV形成“错位竞争”的关系。智能互联系统、车身尺寸以及多种座椅布局,都是这款车型的卖点。下面,就让我们来看看,捷途X70 PLUS诸葛版都会给我们带来什么不一样的地方吧!















配置方面,捷途X70 PLUS诸葛版延续了捷途车型高性价比的“人设”。除了常规的自动大灯、自动雨刷、远近光全LED大灯、皮质座椅、皮质方向盘、前排座椅电动调节、前排座椅通风加热、驾驶席座椅记忆、全景天窗、双连屏、全速自适应巡航以外,新车型还提供了同价位车型中并不常见的流媒体内后视镜、多色氛围灯、前排双层玻璃、前排双区空调、后排独立空调(带自动模式)、主动刹车等配置。
造型突出设计感 延续高性价比人设----1
捷途X70 PLUS 诸葛版的升级重点,还是在于它的智能配置以及辅助驾驶功能。此次,捷途为X70 PLUS 诸葛版这块10.25英寸中控屏加入了相当多的功能。硬件方面,捷途X70 PLUS诸葛版搭载了第三代高通8核车机芯片,使用了最新的11nm制程,不仅节能高效,还拥有高达5万DMIPS的算力,也就是每秒计算500亿次的算力,这已经是手机级别的规格了。好处就是能够实现在后台多任务随时切换,并带来“丝般顺滑”的操作体验,也不用担心卡顿的问题。





捷途X70 PLUS诸葛版车机系统演示视频




捷途X70 PLUS诸葛版作为捷途X70 PLUS的升级版本,依然保持了后者在驾乘空间上的良好表现。捷途X70 PLUS诸葛版提供有5座和7座两个版本,7座版比5座要贵上2000元,但是多了2个座椅,对于很多对空间有要求的家庭来说,是个好选择。因此,我还是建议您直接购买7座版就好。






此次的试驾车为5座版本,行李厢对空间的规划也比较合理,如果是7座车型的话,由于第三排座椅的存在,行李厢的常态储物空间会略小一些。储物空间方面,捷途X70 PLUS诸葛版在前后排都能找到相应的储物设计,并且随手可得,也是十分人性化的。
用车体验更加智能 第二排调节灵活
动力方面,捷途X70 PLUS诸葛版搭载了来自奇瑞自主研发的第三代ACTECO 1.6TDGI发动机,它的最大功率为145kW(197马力)/5500rpm,最大扭矩为290Nm/2000-4000rpm。这款发动机是奇瑞最为成熟、可靠、技术先进的发动机,已经搭载于奇瑞瑞虎8、捷途X70、捷途X90、捷途X95、星途TX/TXL、星途LX等多款车型上。再有,捷途X70 PLUS诸葛版也为用户提供了整车终身质保的承诺,足以打消大家对于这款发动机在可靠性方面的疑虑。













虽然,捷途X70 PLUS诸葛版这套悬挂系统的整体调校风格偏向家用,但是车辆底盘表现得非常扎实,避震器行程不算长,阻尼的软硬度适中。在侧向支撑力方面,这套悬挂系统时不时能表现出些许运动感来。整个底盘方面,对于路感的传递较为清晰,而遇到颠簸路况时,能够保证提供基本的滤振能力,至少不会让后排乘客感到车身多余的跳动。
● 编辑点评:
相比于普通版车型,捷途X70 PLUS诸葛版的的最大提升分别体现在更加智能的车机系统,以及更加丰富的辅助驾驶功能,的确是变得更"聪明"、更方便了,以年轻朋友的角度来看,即便是多花上1-2万元,比以前也是更值得的。就产品竞争力来看,除了更为智能化的用车体验之外,相对丰富的配置、比较突出设计感、成熟的行驶品质,这些都是捷途X70 PLUS诸葛版的优势。如果你的预算是10多万,想要一款大空间、高配置,同时兼顾智能和动力的SUV车型,那么捷途X70 PLUS诸葛版绝对是值得考虑的。
精彩内容回顾:
捷途X70M新增车型上市 售7.99-8.99万元
捷途X70四款新车上市 售8.59-10.79万元
捷途X70 PLUS正式上市 售7.7-13.7万元
动力家用足够 底盘很整很扎实
| 基本参数: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 13.99万 | 14.69万 | 15.29万 |
| 品牌 | 捷途 | 捷途 | 捷途 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.6T 145kW | 1.6T 145kW | 1.6T 145kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kW) | |||
| 综合最大扭矩(Nm) | |||
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 | 4749×1900×1720 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 |
| 最高车速(km/h) | 185 | 185 | 185 |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 保修政策 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 |
| 车身参数: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 车长(mm) | 4749 | 4749 | 4749 |
| 车宽(mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| 车高(mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| 轴距(mm) | 2745 | 2745 | 2745 |
| 车重(kg) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 |
| 行李厢容积(L) | 438 | 438 | 438 |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - |
| 发动机: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 发动机型号 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 75 | 75 | 75 |
| 行程(mm) | 85.8 | 85.8 | 85.8 |
| 缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 197 | 197 | 197 |
| 最大功率(kW/rpm) | 145/5500 | 145/5500 | 145/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机自动启/停 | - | - | - |
| 变速箱: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
| 底盘转向: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 车轮制动: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 安全带气囊 | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 操控配置: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 自动驾驶技术 | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● |
| 主动格栅 | - | - | - |
| 远程启动发动机 | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | ● | ● |
| 内部配置: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 皮质方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | ● | ● |
| 前泊车雷达 | ● | ● | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | ● | ● |
| 自动泊车入位 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - |
| 行车记录仪 | ● | ● | ● |
| 无线充电 | - | - | ● |
| 座椅配置: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | ● | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | ● | ● |
| 后排座椅通风 | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 加热/制冷杯架 | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - |
| 扬声器数量 | 8喇叭 | 11喇叭 | 11喇叭 |
| 灯光配置: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 远光灯 | LED | LED | LED(选装激光) |
| 近光灯 | LED | LED | LED |
| 前雾灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | - |
| 远近光感应系统 | ● | ● | ● |
| 智能远光灯 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● |
| 可变色氛围灯 | - | ● | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | - | - | ● |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 手动空调 | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | 两区 | 两区 | 三区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | ● | ● |
| 其他: | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT武侯 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT孔明 5座 | 2021款捷途X70PLUS 诸葛版 1.6TGDI DCT卧龙 5座 |
| 说明 | - | - | - |
捷途X70 PLUS诸葛版配置详解(5座)
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图