当前位置:首页>汽车>无证驾驶未年审的车辆被扣重点车辆未报废
发布时间:2026-08-06阅读(0)

重点车辆未报废
终生禁驾
重点驾驶人逾期未审验
名单公布
现公布一批重点车辆未报废、终生禁驾及重点驾驶人逾期未审验名单。名单截至2018年9月26日。
现根据公安部《机动车驾驶证业务工作规范》第八十三条规定予以公告,请机动车驾驶人按规定及时处理。
| 重点车辆未报废名单 | |
| 粤DN2345 | 汕头市潮阳区国营商业旅游服务公司 |
| 粤D18578 | 汕头市潮阳区国营商业旅游服务公司 |
| 粤D18545 | 汕头市潮阳区国营商业旅游服务公司 |
| 粤D55973 | 汕头市潮阳区国营商业旅游服务公司 |
| 粤D03899 | 汕头市潮阳区国营商业旅游服务公司 |
| 粤D17563 | 汕头市潮阳区国营商业旅游服务公司 |
| 粤D05189 | 汕头市潮阳区国营商业旅游服务公司 |
| 粤D18515 | 汕头市潮阳区国营商业旅游服务公司 |
| 粤DQ0295 | 汕头市公共交通总公司 |
| 粤DQ0368 | 汕头市公共交通总公司 |
| 粤D08680 | 汕头市公共交通总公司 |
| 粤D08676 | 汕头市公共交通总公司 |
| 粤D08756 | 汕头市公共交通总公司 |
| 粤D09229 | 汕头市公共交通总公司 |
| 粤D09202 | 汕头市公共交通总公司 |
| 粤DM0128 | 潮阳市运输服务公司 |
| 粤DM1399 | 潮阳市运输服务公司 |
| 粤DM1290 | 潮阳市运输服务公司 |
| 粤DM1210 | 潮阳市运输服务公司 |
| 粤DM0358 | 潮阳市运输服务公司 |
| 终生禁驾人员名单 | ||
| 姓名 | 驾驶证号 | 吊销原因 |
| 王文欣 | 440583198109****** | 事故逃逸 |
| 陈少远 | 440582188203****** | 事故逃逸 |
| 张健冲 | 440583199402****** | 事故逃逸 |
| 姚灿发 | 440521197310****** | 事故逃逸 |
| 江安宪 | 510525198612****** | 事故逃逸 |
| 杨晓如 | 445221199004****** | 事故逃逸 |
| 黄昭德 | 440524197305****** | 事故逃逸 |
| 孙大磊 | 411324198307****** | 事故逃逸 |
| 谢泽音 | 440583199212****** | 事故逃逸 |
| 刘灵标 | 440508199112****** | 事故逃逸 |
| 陈炳浩 | 440583199112****** | 事故逃逸 |
| 吴玉光 | 440513196807****** | 事故逃逸 |
| 重点驾驶人逾期未审验 | ||
| 身份证号码 | 姓名 | 准驾车型 |
| 440582198205****** | 黄永青 | A2 |
| 440502195511****** | 卢焕深 | B1B2E |
| 440508197910****** | 柯东虹 | A2 |
| 440582198205****** | 林学雄 | A2E |
| 440582198306****** | 黄祖嘉 | B2 |
| 440524196810****** | 李绪发 | B1E |
| 440582198103****** | 郑海春 | A2 |
| 440583198310****** | 谢锦华 | B2E |
| 440582199004****** | 彭晓良 | B2 |
| 440582197809****** | 周汉杰 | B2 |
| 440582197803****** | 颜海生 | B2 |
| 440583198810****** | 林少雄 | B2 |
| 440507198202****** | 陈鑫 | A2 |
| 440511196808****** | 陈衍礼 | A2E |
| FH0803****** | 郑立仁 | B1 |
| 362131197304****** | 曾小仁 | A2 |
| 440582198405****** | 颜文祥 | A2 |
| 440583198103****** | 许乃杰 | A2 |
| 440582198106****** | 姚森洪 | A2E |
| 440583198306****** | 陈殿壮 | A2 |
| 440582198103****** | 郭如弟 | A2 |
| 440583198407****** | 蔡卓瑾 | B1E |
| 440508198203****** | 庄烁 | B1B2E |
| 440582198009****** | 周昭川 | A2 |
| 440506198109****** | 张衍韩 | B1B2 |
| 440582198308****** | 吕秋波 | A2 |
| 440582198703****** | 张海鸿 | B2 |
| 440582197903****** | 郑木水 | B2E |
| 440582197812****** | 邱英明 | B2E |
| 440521197411****** | 陈坤明 | B1E |
| 440504196406****** | 刘家俊 | A2E |
| 440521196410****** | 吴德松 | B1E |
| 440583198301****** | 林德加 | B2 |
| 440582198110****** | 吕楚波 | B2 |
| 440583198310****** | 王逢生 | B2 |
| 440520196910****** | 李炎怀 | B1E |
| 440500196108****** | 李廷正 | B1B2E |
| 440504197109****** | 李永川 | A2D |
| 440500196503****** | 朱金华 | B1E |
| 440521197603****** | 陈贤 | A2E |
| 440504196805****** | 何奇乐 | B1E |
| 440524197012****** | 张国才 | B1B2 |
| 440508197610****** | 李卓雄 | A2E |
| 440524197011****** | 王学宇 | A2E |
| 440502196308****** | 郭伟波 | B1B2E |
| 440504196508****** | 杨树荣 | A2E |
| 440509197611****** | 蔡慧强 | A2E |
| 440524197708****** | 黄世辉 | B1 |
| 440524197506****** | 黄爱忠 | A2 |
| 440502197101****** | 黄锦海 | B1 |
| 440503197208****** | 梁维 | A2E |
| 440582198801****** | 郭晓生 | B2 |
| 440524197011****** | 谭楚丰 | B2 |
| 513030197712****** | 刘勇 | B2 |
| 440510198811****** | 魏钦亮 | B2 |
| 440521197010****** | 卢叙怀 | A2E |
| 440507198908****** | 张晓源 | B2 |
| 440524197508****** | 林文濠 | A2 |
| 440505196801****** | 邱小兵 | B1E |
| 440505197008****** | 林衍群 | A2E |
| 440521196410****** | 陈伟山 | A2E |
| 440504197109****** | 陈悦辉 | A2E |
| 420625198904****** | 陈爱民 | B2 |
| 440521197910****** | 任超 | B1B2E |
| 440521196610****** | 王楷加 | B1E |
| 440524196301****** | 林训敏 | A2 |
| 513030196909****** | 魏正华 | A2 |
| 411425196411****** | 王业成 | A2 |
| 440524197210****** | 廖锡龙 | B2 |
| 440582198603****** | 谢晓瑧 | B2 |
| 440502195907****** | 詹进才 | A2D |
| 440502197001****** | 郑晓阳 | B1E |
| 440521196511****** | 蔡德扬 | B1B2 |
| 445122197703****** | 余锡奎 | A2E |
| 440506197910****** | 黄贤璋 | B2 |
| 440582198111****** | 庄壮忠 | B2 |
| 440508198109****** | 谢钦木 | B2 |
| 440582198403****** | 李泽展 | B2 |
| 440524196603****** | 杜元雄 | A2 |
| 440504196906****** | 邹少坚 | A2 |
| 440524196907****** | 张海彬 | A2 |
| 440521197210****** | 蓝伟传 | A2D |
| 440505197302****** | 郑建文 | B1B2E |
| 440582196804****** | 颜彦轩 | A1A2E |
| 440521197610****** | 林喜胜 | B2 |
| 440503197211****** | 林任 | A2E |
| 440524197010****** | 卓文喜 | B2 |
| 440521197911****** | 许卫东 | B2E |
| 510283197807****** | 舒大平 | A2E |
| 440524196908****** | 黄成中 | B2 |
| 440582199107****** | 张锦武 | B2 |
| 440524197308****** | 詹文标 | B2 |
| 440583198311****** | 王贵忠 | B2 |
| 440582198809****** | 蒋泽达 | B2 |
| 440523198804****** | 张建波 | B2 |
| 440524197612****** | 姚经丰 | B2 |
| 440582198612****** | 吴佳伟 | B2 |
| 440582198507****** | 杨沐强 | B2 |
| 350624197408****** | 许盛辉 | A2 |
| 440582199001****** | 吕克贞 | B2 |
| 440583198810****** | 林锦亮 | B2 |
| 440582197807****** | 林少裕 | B2 |
| 440521196802****** | 杜咏群 | B1B2 |
| 440582198609****** | 郑滨城 | B2 |
| 440582198905****** | 陈伟武 | B2 |
| 440582198709****** | 郑泽文 | B2 |
| 440505196207****** | 黄剑锋 | A2E |
| 440508198207****** | 庄钟奇 | B2E |
| 440582197511****** | 方传仁 | A2 |
| 440525196612****** | 郑瑞鹏 | B1 |
| 440524197705****** | 罗辉标 | B2 |
| 440521197401****** | 王楷书 | A2 |
| 440508198201****** | 佘树群 | A2 |
| 440524197501****** | 陈俊杰 | B1 |
| 440521197211****** | 王武伟 | B1 |
| 445222196807****** | 何久东 | A2 |
| 440582198202****** | 郑宏彬 | B2 |
| 513028197211****** | 何天向 | B1 |
| 440582198406****** | 陈世敏 | B2 |
| 440582198604****** | 孙淑添 | A2 |
| 430524198003****** | 文玄韬 | B1 |
| 440510198008****** | 林进才 | B2E |
| 440582198603****** | 钟子武 | A2 |
| 440509198509****** | 许榕生 | A2E |
| 440505196912****** | 黄伟丹 | B1 |
| 440583198007****** | 许志坚 | B2 |
| 440582198507****** | 陈伟滨 | B1 |
| 440524197208****** | 郑周强 | A2 |
| 440507198604****** | 辛松 | A2 |
| 360402197410****** | 王英 | B1 |
| 440509197510****** | 吴胜斌 | B1 |
| 440509198110****** | 翁艾嘉 | B1 |
| 440582198511****** | 陈少强 | A2E |
| 440524197301****** | 林武顺 | A2 |
| 440583198112****** | 林进亮 | A2 |
| 440583198405****** | 陈耿 | B2E |
| 440509198403****** | 林传佳 | B2E |
| 440582198004****** | 郑汉宣 | A2 |
| 440524197010****** | 陈敬信 | A2 |
| 440528197209****** | 杨文葵 | A2 |
| 440508198504****** | 方特衍 | B1 |
| 340322197610****** | 刘杰 | B1 |
| 440508198207****** | 张林生 | A2E |
| 440509198312****** | 陈佳元 | B2E |
| 440583198510****** | 蔡稳达 | B1B2 |
| 350624198306****** | 江金元 | A2 |
| 440508198403****** | 李均 | A2 |
| 440582198001****** | 林先明 | B2E |
| 330326196808****** | 吴后近 | B1 |
| 440582198512****** | 吴钦炎 | B2 |
| 440524196303****** | 林淑坤 | B2 |
| 440582198407****** | 郑创城 | B2 |
| 440528196803****** | 吴海北 | B1 |
| 440527197302****** | 张列彬 | B1E |
| 445122198110****** | 陈少雄 | A2 |
| 440582198209****** | 许林波 | B2E |
| 440521197210****** | 王玉龙 | B1 |
| 440524196910****** | 张顺平 | B1 |
| 440524197410****** | 郑惠君 | B1 |
| 440524197211****** | 郑顺明 | B2E |
| 440582198604****** | 肖跃 | B2E |
| 440582198409****** | 黄和惠 | B2 |
| 440583198209****** | 温少敏 | B2E |
| 440582198509****** | 方壮盛 | B2 |
| 440582198508****** | 卢奕坤 | B2 |
| 440509197907****** | 黄鸿飞 | B1E |
| 440523197408****** | 陈瑞鹏 | B2 |
| 440524196906****** | 郭予滨 | B2 |
| 440508197810****** | 林树鑫 | A2 |
| 440524197012****** | 罗坚南 | A2E |
| 632221196410****** | 杨子砚 | A1A2 |
| 440524197307****** | 郭金标 | B1E |
| 440504196407****** | 林汉锦 | A2A3E |
| 440511197311****** | 林仁端 | B1B2 |
| 440511195712****** | 林辉 | A2A3D |
| 110108196812****** | 王恭智 | B1E |
| 440521196304****** | 陈瑞丰 | A2E |
| 440511197112****** | 陈良安 | A1A2 |
| 440582197603****** | 林宝民 | A2E |
| 440502197410****** | 郭海榕 | B1B2E |
| 440504196009****** | 吴锡克 | B1D |
| 440505197103****** | 邹伟宏 | B2E |
| 440503197101****** | 陈冬木 | B1E |
| 440508196306****** | 李衍毫 | A2E |
| 440502196211****** | 蔡钟 | A2E |
| 440505196410****** | 李学俊 | B1E |
| 440521197706****** | 林先鹏 | A2E |
| 440505197301****** | 蔡孝炯 | B1E |
| 440524196311****** | 黄永宜 | B1B2E |
| 440502196607****** | 陈基进 | A2E |
| 440504197309****** | 邓旭飞 | B1E |
| 440505196709****** | 李硕濠 | B1E |
| 440503197403****** | 刘波狄 | B1E |
| 440502195812****** | 赖璇 | A2D |
| 440521197004****** | 陈世雄 | B1E |
| 440511197202****** | 张佩云 | B1E |
| 440509197909****** | 郭少彬 | A2E |
| 440521196912****** | 林齐柱 | A2E |
-END-
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图