发布时间:2026-08-15阅读(2)

各位机动车主:
根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定:“依据道路交通法第九十二条、第九十五条、第九十六条、第九十八条的规定,被扣留的机动车,驾驶人或者所有人、管理人30日内没有提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相应手续,或者不前来接受处理,经公安机关交通管理部门通知并且经公告3个月仍不前来接受处理的,由公安机关交通管理部门将该机动车送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库;非法拼装的机动车予以拆除;达到报废标准的机动车予以报废;机动车涉及其他违法犯罪行为的,移交有关部门处理。”
根据以上规定,因违法未处理被扣留车辆的车主自此公告日起3个月内持原强制措施凭证(扣车凭证)速来水城县公安局交警大队办理相关手续,逾期不办理者,将按照上述法律规定予以报废处理。
特此通告
水城县公安局交警大队
2019年12月23日
本次对所公告的查扣车辆共计359辆。
其中小型汽车23辆、二轮摩托车236辆。
清单如下:
序号 | 收扣原因 | 车辆类型 | 车辆号牌及识别号码 | 车身颜色 | 办案部门 | 备注 |
1 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1060102921 LAEMD34E8AH000029 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
2 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | E0609318 LIPCAKK32BL502982 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
3 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 19307177 LZSDEKLF191115939 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
4 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 5A632079 LZSPCKLX6A5208722 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
5 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BH6943 LP6PCKA36C0023080 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
6 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 0351385 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
7 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | A1146560 L7GPCKLY9A1114239 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
8 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B24347 LAAAAKKS7B0008171 | 蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
9 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | A3028004 LALPCJ718A3430887 | 蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
10 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 81243525 LXSPCKLY181261137 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
11 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LXDTCJP08F4405492 | 蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
12 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LZBK05330JB301007 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
13 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B37096 LC6PCKD2870092140 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
14 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1BA40965 LZSPCKLF2B1242186 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
15 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B15713 LAAAAKKC5A0031813 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
16 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BS5670 LYHZ16109F2104359 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
17 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 10A340305 LAAAAKKC6A0028807 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
18 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WN097250 LC6PCKD3210005977 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
19 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LC6PCJKC3A0058443 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
20 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 41169512 LAELG14194S002108 | 黑蓝 | 水城县公安局交警大队 | |
21 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XD283297 LC6PCK3L7D0065128 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
22 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B63483 LC6PCK3L6D0058302 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
23 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BH1648 LC6PCK3L6D0058302 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
24 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | A3342031 LAYDCKLY1A2139955 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
25 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BD5265 DF301145 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
26 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B61126 LC6PCK3N1B0000371 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
27 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BM1585 LC6PCK3N1B0000371 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
28 | 交通事故 | 普通二轮摩托车 | WY250509 LXDPCKL04CL920509 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
29 | 交通事故 | 普通二轮摩托车 | 贵B64799 LAAAAKKC090021511 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
30 | 交通事故 | 普通二轮摩托车 | XA114326 LC6PCKD2XA0050382 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
31 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | GD001286 L3YPCKLC7GD001286 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
32 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 05108546 LBPPCJLB550075345 | 蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
33 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1060102913 LAEND34E2AH000026 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
34 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WN005805 LC6PCKD3880024527 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
35 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 13A073759 LAAAAKKS4D0006266 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
36 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 85422843 LC6PCKD223007795 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
37 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 05H011014 LD3PCK5J447138312 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
38 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | BT002777 LC4XCHL97B0T02777 | 黑红色 | 水城县公安局交警大队 | |
39 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XA002243 LC6PCKD2390A35401 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
40 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 12127292 LDAPAK10XCG712229 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
41 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | H0000123 L3YPCKLC9HC000123 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
42 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 91084717 L7GPCKLY991062459 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
43 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | D469842 LLCLPS7FX8A001208 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
44 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 8664312 LBBPEK5088B513740 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
45 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 29500368 LBMPCKL2191904480 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
46 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 9556128 LBBPEK5099B324385 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
47 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | H91944077 LUJPCKL17HA144077 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
48 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 3411152 LBBPEKJAXDBF03738 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
49 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WM149485 LC6PCKD2X90072880 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
50 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BD9320 LBBPEKJA3EBC39277 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
51 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 8585999 LBBPEK5C38B486764 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
52 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WU050558 LC6PCK3M7B0042485 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
53 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | E00258132 LC6PCKD2280068867 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
54 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 09E60886 LWBPCJ1C191005290 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
55 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 3657459 LBBPEKV08DBC50890 | 黑绿色 | 水城县公安局交警大队 | |
56 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | L2BB05522HB510294 | 白色 | 水城县公安局交警大队 | |
57 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 生锈 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
58 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LWOPCHL13G0014203 | 白色 | 水城县公安局交警大队 | |
59 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 7515742 LBBPEK5C67B291076 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
60 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XA002617 LC6PCKD2019A35123 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
61 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 5G03268 LAEEY2CH6F8J03268 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
62 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | YA071189 LC6PCK5S1D0020156 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
63 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 7532476 LBBPEKSC67B969230 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
64 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1SA24726 LZSPCKLF6951102219 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
65 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | YH080805 LC6PCK935F0005763 | 蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
66 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 锈蚀 | 灰色 | 水城县公安局交警大队 | |
67 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1Y865211 L2PPCKLB2F0001831 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
68 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XJ118084 LC6PCK4E5F0009661 | 黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
69 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 14E70090 LAFF1CCJOEMK70090 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
70 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | B8J08400 LWMPCKL58B1007809 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
71 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WV081848 LC6PCK3N5D0002157 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
72 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 090704720 LZLK16AA593G04720 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
73 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WU084357 LC6PCK3M8D0000619 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
74 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 2374140 LBBPEKJA1CB552354 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
75 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1JA350402 LAAAAKKS5130014728 | 军绿色 | 水城县公安局交警大队 | |
76 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 40F010273 L2BB16035FB302314 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
77 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 9169943 LBBPEKCOS9B957355 | 浅蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
78 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WM132015 LC6PCKD2190055692 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
79 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 92053135 LF3PCK00490020082 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
80 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 16C02948 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
81 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | F6117208 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
82 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 9479444 LBBPEK5C69B691884 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
83 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LC52BKJ29D1051361 | 黄色 | 水城县公安局交警大队 | |
84 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XD219760 LC6PCK3L5D0001380 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
85 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | E0033387 LC6PCKD2360031129 | 黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
86 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LCS4BKT2001160210 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
87 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XA042662 LC6PCKD219OA71636 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
88 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 10A216493 LAAAAKKS2A0008111 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
89 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XD152401 LC6PCK3L1C0004050 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
90 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 91116929 L7GPCKLYS57037150 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
91 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B93337 LATPCKLY7A2320573 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
92 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | L24X05A10T1020527 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
93 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | F2040949 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
94 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 16903972 LBRSDKB17G0000282 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
95 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 81299171 LXSPCKLY581331240 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
96 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B13602 LC6PCKD30055488 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
97 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LD001189 LLCLPJLA9DA401123 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
98 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 闽C55226 LAELE24527E407401 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
99 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BA1136 LC6PCK93300019772 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
100 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 12A088053 LAAAAKKC3C0012633 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
101 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1311K5260 LYSPCKLB9D3113260 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
102 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WV009673 LC6PCK3N8A0011348 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
103 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LV7MJ440XE0000767 | 蓝绿色 | 水城县公安局交警大队 | |
104 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 2CX06853 LB415PL05CC20S568 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
105 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B19465 LC6PCK4E4C0032196 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
106 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 19309231 LSPCKLF691115466 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
107 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LMHTCJPF4EOK00929 | 蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
108 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BB2049 LC6PCK3L6A0014356 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
109 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B60243 LC6PCK3L4B0D41981 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
110 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 3309232 LBBPEKG09DBC98623 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
111 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WM026976 LC6PCKD2X80097812 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
112 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XD368270 LC6PCK361F0012198 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
113 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | C9321473 LBR29K10X9002737 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
114 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 15Y04694 LAEE1DCJ5F8W04694 | 军绿色 | 水城县公安局交警大队 | |
115 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WMOJ1127 LC6PCKD2980080015 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
116 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XD424719 LC6PCK028G0023194 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
117 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | ID254631 LLCLDJLA5AA407979 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
118 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1Y813166 LZPPCKLL6D0012676 | 黑红色 | 水城县公安局交警大队 | |
119 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XD295622 LC6PCK3LXD0076592 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
120 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 090607151 LZL15PA1X9HF07151 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
121 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 渝BF8051 LBBPEK5018B234632 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
122 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BR9647 LATPCKLY1A2129151 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
123 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 13A119739 LAAAAKKS9D0009213 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
124 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | J180104120 LCS8BKPR3J5GK0326 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
125 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | YH121278 LC6PCK94XH0001350 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
126 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 48222944 LBPPCJLV4D0042440 | 黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
127 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 180183271 LZ4X05A16J1023271 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
128 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 2C200477 | 黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
129 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 09878900 LS2PEAKH3D24X0200 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
130 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WN047260 LC6PCKD3690020171 | 蓝红色 | 水城县公安局交警大队 | |
131 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 01160993 | 蓝黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
132 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1711P5874 LJ5PF4A32H1115874 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
133 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1512P5832 LJ5PF1E36F1125832 | 黑红色 | 水城县公安局交警大队 | |
134 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 2C500160 LPMDCKL39C1003664 | 黄色 | 水城县公安局交警大队 | |
135 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 15051494 LDAPAK807FG702638 | 黄色 | 水城县公安局交警大队 | |
136 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 3052690 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
137 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 14488769 LS2PEAKX5E24G0529 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
138 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | HG110496 L8XPCK6A7GF100496 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
139 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BS2756 LAEE1CCJ4E8W01679 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
140 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BL6099 LBJTCJ3A0HA109934 | 红黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
141 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | L14043270 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
142 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 5B418083 LZSPCKLE3B5210167 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
143 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LE3PCK0L4CA013545 | 红黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
144 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 14F31594 LAEEYCCJ4EMK31594 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
145 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 5AF300078 L5DPCKX62DAM10112 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
146 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 5BC47598 LZSPCKLX6B5204400 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
147 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 锈蚀 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
148 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1D201056 LZSPCKLE9D1202780 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
149 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 09A00558 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
150 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BH2942 L7GPCKLY0F1085222 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
151 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | DJF0A3779 LUHPCKF03D00A3779 | 橙色 | 水城县公安局交警大队 | |
152 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 83275702 LATPCKLY9822642CC | 蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
153 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 11A412878 LAAAAKKC4B0041668 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
154 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 浙AMB456 LAWPEJ0093B477353 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
155 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BH2209 LZLK16AA7A3A04575 | 蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
156 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 56014708 LBBTEJ9E2FBD07473 | 黑白色 | 水城县公安局交警大队 | |
157 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 61017509 LXSPCKLYX61321655 | 黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
157 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XD012645 LC6PCK3L8A0011347 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
159 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 560055924 LBBPEK5035B442300 | 黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
160 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1C120045 LBMPCKL22C1800040 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
161 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | DC005967 LC6PCKD2980088051 | 黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
162 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 9422884 LBBPFK6C29B403908 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
163 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | WM072598 LC6PCKD2380A43089 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
164 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 1C120053 LBMFCKLPXC100044 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
165 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LZSPCKLX5C5300228 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
166 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LYX7CKP0XD0002033 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
167 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | FA2802938 LM0SK16C6F2K00445 | 红白色 | 水城县公安局交警大队 | |
168 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 12A230678 LAAAAKKS1C0009527 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
169 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | A1501641 L7GPCKLY8B1005059 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
170 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 100604151 L1PCAKK33A1601656 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
171 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 3402785 LBBPEKJA6DBH100857 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
172 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | D1224316 LF3PDKHVXDA000829 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
173 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | E1796659 LF3PK0LXEA009674 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
174 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 613005093 LBBPEK503688锈蚀 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
175 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 渝BBZ622 LBBPEKJA4AB787201 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
176 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | YH002021 LC6PCK935C0002163 | 蓝色 | 水城县公安局交警大队 | |
177 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 090412900 LZLK16AA493D12900 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
178 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B60306 LZSPCKLX3A5207351 | 红黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
179 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | A0150134 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
180 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵B62470 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
181 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 13M11240 L5DPCKX60DAM10271 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
182 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 5A102741 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
183 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 贵BS1057 LB415PX01EC200980 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
184 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 293003542 LC6PCKDB293255177 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
185 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 2353944 LBBPEKKA4C8451761 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
186 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | XA106993 LC6PKD23A0041782 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
187 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | DC090017 LXYPCKL04D0005994 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
188 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | H309B213 L2BK05B28HB302201 | 黑白色 | 水城县公安局交警大队 | |
189 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | YA047197 LC6PCK5S4C0032171 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
190 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | ID111725 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
191 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 19902535 LB415PTE99C156348 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
192 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 20253514 LS2PEAKH8G24W2064 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
193 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | A3609275 LATPCKLY4A2392850 | 橙色 | 水城县公安局交警大队 | |
194 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 0960107612 AEMD34E59H000591 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
195 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 0151322 LBBPEK5CXAB266172 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
196 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 214064580 | 黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
197 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 09A323784 AAAKKC890021188 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
198 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 赣CCN746 LAELA14338V851681 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
199 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | C9035293 LYFXCHLXC9035293 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
200 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | LWBPCK10XA1008379 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
201 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 0906655415 LAEMD34019J008725 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
202 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 3XD185368 LC6PCK3L8C0037451 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
203 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 8415156 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
204 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 3H9061103 4L6S9BJTR2H1000103 | 棕色 | 水城县公安局交警大队 | |
205 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 71638541 LF3PCK0027D027089 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
206 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 07C16915 LE8PCKL2171009253 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
207 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | KC1307796 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
208 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 213E03487 L5DTCJ029DBR03487 | 黑色 | 水城县公安局交警大队 | |
209 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 打磨 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
210 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 2F8110764 L1PGXKH13F0110746 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
211 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 215E42412 L5DPCKS80FBR03373 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
212 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 05115256 LD3PCK5J751437316 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
213 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | K1D401304 LZSPCKLE3D1206209 | 黄色 | 水城县公安局交警大队 | |
214 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 锈蚀 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
215 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 08201425 LB5TM8U128Z692771 | 银色 | 水城县公安局交警大队 | |
216 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 打磨 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
217 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 渝BM0600 LAAAKKC490035931 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
21 | 交通违法 | 普通二轮摩托车 | 0578059 LBBPEKJA4AB802537 | 红色 | 水城县公安局交警大队 | |
