发布时间:2026-08-16阅读(1)
【太平洋汽车 评测频道】在国内,宽敞豪华、明星座驾、百万售价的丰田埃尔法,定义了“豪华MPV”。今年国内市场迎来高端MPV车型的蜂拥上市,岚图梦想家、腾势D9、别克世纪CENTURY、传祺M8、红旗HQ9……以前想买个豪华都没有什么选择,现在突然一下子,多得挑花眼。

不过,这些车型都很“埃尔法化”,前脸采用大嘴设计,车身偏高窄,并且采用混合动力。而我们今天试驾的极氪009,对豪华MPV有了重新的定义。

极氪009刚发布时堪称惊艳四方,它的设计风格非常另类,既不像极氪001,也不像“埃尔法式”的竞品车型。不论你是否喜欢它的样子,至少你记住了它,这就是它的成功之处。

极氪009目前已经上市,高配版本售价接近60万,此前我们已经对这款车进行过详细的分析解读,感兴趣的可以用点击上面图片跳转。
本文就直接驾驶体验方面先聊起。
驾控体验
极氪009诞生于原生纯电架构,在动力上采用前后轴双电机四驱布局,前后电机功率、扭矩完全相同,整车动力达到了400kW(544PS),总扭矩达到了686N·m。这套动力系统给极氪009带来4.5秒的零百加速性能,对于一台自重达到了2.8吨的大尺寸MPV来说,确实有点不可思议。











外形设计
极氪009刚发布时出乎了所有人的意料,首先大家疑惑的是为何极氪第二款车是MPV,另外就是它的看起来和001完全不是一个风格。作为极氪的旗舰车型,009选择了比轿车和SUV都更适合乘坐的MPV,为用户提供最大化的空间和配置享受。至于全新的造型风格,可能大众接受度不高,但我个人很欣赏极氪这种不走寻常路的品牌。









座舱配置
座舱方面不论是中控设计的豪华感、材质用料的高级感,还是配置的丰富程度,极氪009都表现出色,毕竟价位已经拉到这么高,厂家必然会拿出足够的诚意。下面我们回顾一下极氪009车内都有写什么主要亮点。











总 结
5年前的中国市场,除了红旗之外,哪里有一款国产车型敢把价格定到50万元?定到30万以上都很难卖得动,更何况是在冷门的MPV领域。
但车市风云总是变幻无常,着实是预料不到在2022年的今天,中国品牌最先突30万这个价格天花板的,竟然是MPV。
极氪009作为高端MPV新生团当中的一员,它的实力相当强大。独特的造型风格,700km以上的NEDC纯电续航里程,超跑般的动力性能,豪华的座舱配置,这些都让它物有所值。而在不久的未来,极氪NZP导航驾驶辅助系统的开放,会让它的竞争力更上一层楼。(图/文/摄:太平洋汽车 陈烨)
车型参数配置对比 | ||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
| 车型图片: |
| |
| 车型信息: | ZEEKR 0092022款WE版 | 2022款ME版 |
| 官方价: | 49.9万 | 58.8万 |
| 购置税: | - | - |
| 最终落地价(含保险款项): | 51.57万 | 60.74万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - |
| 官方报价: | 49.9万 | 58.8万 |
| 本地最低报价: | - | - |
| 购置税: | - | - |
| 落地价预估: | 51.57万 | 60.74万 |
| 厂商: | 极氪 | 极氪 |
| 级别: | MPV | MPV |
| 能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
| 上市时间: | 2022-11 | 2022-11 |
| 发动机: | - | - |
| 电动机: | 纯电动/544马力 | 纯电动/544马力 |
| 变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 发动机最大功率(kW): | - | - |
| 发动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | 544 | 544 |
| 电动机总功率(kW): | 400 | 400 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 686 | 686 |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | 702 | 822 |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 电池充电时间: | 快充:0.47小时/慢充:待定 | 快充:待定/慢充:待定 |
| 快充电量(%): | 80 | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | 18.3 | - |
| 车身类型: | 5门6座MPV | 5门6座MPV |
| 长×宽×高(mm): | 5209×2024×1856 | 5209×2024×1848 |
| 轴距(mm): | 3205 | 3205 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.5 | 4.5 |
| 官方0-50km加速(s): | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | 2.07 | - |
| 整车质保: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 车身类型: | MPV | MPV |
| 长度(mm): | 5209 | 5209 |
| 宽度(mm): | 2024 | 2024 |
| 高度(mm): | 1856 | 1848 |
| 轴距(mm): | 3205 | 3205 |
| 前轮距(mm): | 1701 | 1701 |
| 后轮距(mm): | 1713 | 1713 |
| 最小离地间隙(mm): | 147 | 139 |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 车重(kg): | 2830 | 2830 |
| 车门开启方式: | 平开门 侧滑门 | 平开门 侧滑门 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 6 | 6 |
| 气罐容积(L): | - | - |
| 氢气装载量(kg): | - | - |
| 油箱容积(L): | - | - |
| 前备厢容积(L): | - | - |
| 后备厢容积(L): | - | - |
| 后备厢最大容积(L): | 2979 (座椅放倒) | 2979 (座椅放倒) |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - | - |
| 风阻系数(Cd): | 0.27 | 0.27 |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 最大满载质量(kg): | 3320 | 3320 |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | - | - |
| 排量(mL): | - | - |
| 排量简称(L): | - | - |
| 进气形式: | - | - |
| 发动机布局: | - | - |
| 最大马力(PS): | - | - |
| 最大功率(kW): | - | - |
| 最大功率转速(rpm): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - |
| 气缸排列形式: | - | - |
| 气缸数(个): | - | - |
| 每缸气门数(个): | - | - |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | - | - |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 纯电动 | 纯电动 |
| 燃油标号: | - | - |
| 供油方式: | - | - |
| 缸盖材料: | - | - |
| 缸体材料: | - | - |
| 排放标准: | - | - |
| 电动机型号: | - | - |
| 电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 544 | 544 |
| 电动机总功率(kW): | 400 | 400 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 686 | 686 |
| 前电动机最大功率(kW): | 200 | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 343 | 343 |
| 后电动机最大功率(kW): | 200 | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | 343 | 343 |
| 驱动模式: | 纯电动 | 纯电动 |
| 驱动电机数: | 双电机 | 双电机 |
| 电机布局: | 前置 后置 | 前置 后置 |
| 系统综合功率(Ps): | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | 702 | 822 |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 工信部纯电续航里程: | - | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - | - |
| EPA综合续航里程(km): | - | - |
| 工信部综合续航里程: | - | - |
| 电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌: | 福鼎时代 | 福鼎时代 |
| 电池冷却方式: | 液冷 | 液冷 |
| 换电: | 不支持 | 不支持 |
| 电池容量(kWh): | 116 | 140 |
| 电池能量密度(Wh/kg): | 177 | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | 18.3 | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | 快充:0.47小时/慢充:待定 | 快充:待定/慢充:待定 |
| 快充功率(kW): | - | - |
| 电池预加热: | - | - |
| 对外放电: | - | - |
| 家用充电桩: | - | - |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数: | 1 | 1 |
| 变速箱类型: | 固定齿比 | 固定齿比 |
| 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 四驱形式: | 电动四驱 | 电动四驱 |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| 后轮胎规格: | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| 备胎规格: | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 |
| 备胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | 13.1 | - |
| 离去角(°): | 17.5 | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压胎温显示 | ●胎压胎温显示 |
| 防爆轮胎: | ○ | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 |
| 并线辅助: | ● | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● |
| 车道居中保持: | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ○ | ○ |
| 疲劳驾驶提示: | ● | ● |
| 夜视系统: | - | - |
| DOW开门预警: | ● | ● |
| 前方碰撞预警: | ● | ● |
| 后方碰撞预警: | ● | ● |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - |
| 后排正向安全气囊: | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 辅助驾驶系统: | ZEEKR AD | ZEEKR AD |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●540度全景影像/透明底盘 | ●540度全景影像/透明底盘 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动●个性化 | ●标准/舒适●经济●运动●个性化 |
| 地形模式切换: | ●雪地 | ●雪地 |
| 自动泊车入位: | ● | ● |
| 遥控泊车/驶出: | ● | ● |
| 自动变道辅助: | ● | ● |
| 方向盘离手检测: | ● | ● |
| 循迹倒车: | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 制动能量回收系统: | ● | ● |
| 模拟声浪: | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● |
| 可变悬挂调节: | 软硬 高低调节 | 软硬 高低调节 |
| 电磁感应悬挂: | ● | ● |
| 空气悬挂: | ● | ● |
| 可变转向比: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 蠕行模式: | - | - |
| 导航辅助驾驶: | ○ | ○ |
| 内置高精地图: | ● | ● |
| 信号灯识别: | ○ | ○ |
| 记忆泊车: | - | - |
| 远程召唤: | - | - |
| 自动驾驶芯片: | Mobileye EyeQ5H ×2 | Mobileye EyeQ5H ×2 |
| 芯片算力: | - | - |
| 摄像头个数: | 14 | 14 |
| 毫米波雷达: | 1 | 1 |
| 超声波雷达: | 12 | 12 |
| 激光雷达: | - | - |
| 天窗类型: | ●不可开启双天窗 | ●不可开启双天窗 |
| 可变色天窗: | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - |
| 电动吸合门: | ●前排 | ●前排 |
| 电动开合车门: | - | - |
| 无框设计车门: | - | - |
| 侧滑门: | ●双侧电动 | ●双侧电动 |
| 电动后备厢: | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 电动后备厢位置记忆: | ● | ● |
| 车顶行李架: | - | - |
| 电动伸缩拖车钩: | - | - |
| 隐藏电动门把手: | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - |
| 电池预加热: | ● | ● |
| 对外放电: | ● | ● |
| 低速行车警告: | ● | ● |
| 整车无线充电: | - | - |
| 方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | ● | ● |
| 换挡形式: | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘拨片: | - | - |
| 方向盘加热: | ● | ● |
| 方向盘记忆: | ● | ● |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 | ●行车信息●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - |
| 车载行车记录仪: | ● | ● |
| 手机无线充电: | ●前排 | ●前排 |
| ETC装置: | - | - |
| 车内生物监测系统: | - | - |
| 发动机电子防盗: | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC钥匙●UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC钥匙●UWB数字钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | ● | ● |
| 远程启动: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●全车 | ●全车 |
| 哨兵模式/千里眼: | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | ● | ● |
| 第二排座椅调节: | ●靠背调节●前后调节●腿托调节 | ●靠背调节●前后调节●腿托调节 |
| 第二排座椅电动调节: | ● | ● |
| 后排小桌板: | ● | ● |
| 第三排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
| 第三排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席●后排 | ●驾驶席●后排 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | ● | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 第三排座椅加热: | - | - |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 第三排座椅通风: | - | - |
| 前/后排座椅按摩: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 第三排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第二排独立座椅: | ● | ● |
| 座椅布局形式: | 2 2 2 | 2 2 2 |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 加热/制冷杯架: | - | - |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
| 热泵空调: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ●三区 | ●三区 |
| 后排独立空调: | ● | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
| 车载空气净化器: | ● | ● |
| 车内香氛装置: | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED |
| 大灯特殊结构: | ●矩阵式 | ●矩阵式 |
| 自适应远近光灯: | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | ● |
| 前雾灯: | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - |
| 车内氛围灯: | ○ | ○ |
| 灯语功能: | ● | ● |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●前风挡●前车窗 | ●前风挡●前车窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● | 内● / 外● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | - | - |
| 感应雨刷: | ○ | ○ |
| 车机系统名称: | ZEEKR OS | ZEEKR OS |
| 车机芯片: | 高通8155 | 高通8155 |
| 中控彩色屏幕: | ● | ● |
| 中控屏幕尺寸: | 15.4英寸 | 15.4英寸 |
| 副驾娱乐屏尺寸: | - | - |
| 屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
| 中控屏幕材质: | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - |
| 卫星导航系统: | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● |
| 导航地图品牌: | ●高德 | ●高德 |
| AR实景导航: | - | - |
| 手机互联/映射: | - | - |
| 车联网: | ● | ● |
| 4G/5G网络: | ●5G | ●5G |
| V2X通讯: | - | - |
| OTA远程在线升级: | ●FOTA | ●FOTA |
| Wi-Fi热点: | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 |
| 语音唤醒词: | 嗨 EVA | 嗨 EVA |
| 手势控制: | - | - |
| 人脸识别: | ● | ● |
| 指纹识别: | - | - |
| 多屏互动: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | ● | ● |
| 后排液晶屏幕尺寸: | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 后排中央控制系统: | ● | ● |
| 接口类型: | ●USB●12V●Type-C●HDMI | ●USB●12V●Type-C●HDMI |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:4 | 标配:3,选装:4 |
| 220V/230V电源: | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● | ● |
| CD/DVD: | - | - |
| 扬声器品牌: | YAMAHA雅马哈 | YAMAHA雅马哈 |
| 扬声器数量: | 标配:20 | 标配:20 |
| 音响功率: | - | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos): | - | - |
| 主动降噪系统: | - | - |
| 手机APP远程控制: | ●车门控制●车辆启动●充电管理●空调控制●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●车主服务●预约保养/维修 | ●车门控制●车辆启动●充电管理●空调控制●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●车主服务●预约保养/维修 |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图