当前位置:首页>汽车>江苏南通台风什么时候结束江浙沪包邮的台风又来了
发布时间:2026-08-23阅读(1)
南通的各位小伙伴们,
有没有觉得今年台风有点多?
这不,前有“云雀”和“安比”,
今天又即将迎来
今年第三个登陆的台风“摩羯”了
南通市气象台2018年08月12日13时50分发布台风蓝色预警信号。受台风“摩羯”影响,预计今天夜里到明天我市有东到东南大风,陆上和沿江6~8级、沿海7~8级阵风9~10级,并伴有阵雨或雷雨,雨量中等、局部大到暴雨,部分地区伴有短时强降水,请做好防范工作。

1.政府及相关部门按照职责做好防台风准备工作;2.停止露天集体活动和高空等户外危险作业;3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施,如回港避风或者绕道航行等;4.加固门窗、围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,切断危险的室外电源。


据中央气象台:今年第14号台风“摩羯”(热带风暴级)的中心今天(12日)上午12时位于浙江省台州市东南方向大约455公里的东海南部海面上,预计,“摩羯”将以每小时28公里左右的速度向西北方向移动,强度还将有所加强,将于12日夜间在浙江瑞安到象山一带沿海登陆(热带风暴级或强热带风暴级,9-10级,23-28米/秒),登陆后将继续向西北方向移动,强度逐渐减弱。

南通气象局已经发布了相应的台风预警,
广大市民外出仍要注意防范!
下周开始降温,本月猛降13℃
台风过后,好消息来袭
南通马上就要降温了

第一个降温率先杀到
最高温度只有30℃
整整5℃的温差,也会凉快不少

而且在本月的最后一周
最低气温只有23℃
和现在的最高温度35℃比起来
足足降低12℃!

而且
降雨也准备来拯救我们啦
未来20天,要下11天雨
除了降温
小编仔细看了8月份的天气
竟然还要下13天的雨 !

未来20天要下13天的雨
这几乎是天天下雨的节奏啊
今天大雨、明天小雨
这一回是真的透心凉心飞扬了

受台风影响,部分旅客列车暂停运行
中国铁路上海局集团有限公司说,受台风“摩羯”影响,为确保旅客运输安全,铁路部门暂停运行8月12日部分旅客列车;同时,为更好服务旅客出行,增开部分旅客列车。具体车次如下↓
停运车次
| 停运车次一览表 | |||
| 车次 | 运行区段 | 状态 | 日期 |
| G55 | 北京南-福州 | 停运 | 8月12日 |
| G56 | 福州-北京南 | 停运 | 8月12日 |
| G63 | 济南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G64 | 温州南-济南西 | 停运 | 8月12日 |
| G204 | 南京南-北京南 | 停运 | 8月12日 |
| G167 | 北京南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G168 | 温州南-北京南 | 停运 | 8月12日 |
| G203 | 北京南-南京南 | 停运 | 8月12日 |
| G598/9 | 上海虹桥-汉口 | 停运 | 8月12日 |
| G592/89 | 汉口-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G1896/3 | 西安北-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| D905 | 上海-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
| D906 | 深圳北-上海 | 停运 | 8月12日 |
| D931/4/1 | 上海虹桥-湛江西 | 停运 | 8月12日 |
| D932/3/2 | 湛江西-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D935/8 | 上海虹桥-广州南 | 停运 | 8月12日 |
| D937/6 | 广州南-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D941/4/1 | 上海虹桥-珠海 | 停运 | 8月12日 |
| D942/3/2 | 珠海-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D7263 | 广州南-珠海 | 停运 | 8月12日 |
| D379 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
| D3232 | 厦门北-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
| D3231 | 杭州东-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
| D378 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D382 | 福州南-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D381 | 上海虹桥-莆田 | 停运 | 8月12日 |
| D3104 | 莆田-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3103 | 上海虹桥-福州南 | 停运 | 8月12日 |
| D3102 | 福州-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3101 | 上海虹桥-福州 | 停运 | 8月12日 |
| D2281 | 南京-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
| D2282 | 深圳北-南京 | 停运 | 8月12日 |
| D2285 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
| D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D2283 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
| D2286 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D2287 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
| D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3107 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
| D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3307/10 | 杭州东-三明北 | 停运 | 8月12日 |
| D3309/8 | 三明北-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
| D3111 | 杭州东-深圳北 | 停运 | 8月12日 |
| D3112 | 深圳北-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
| D3133/2 | 龙岩-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3131/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月12日 |
| D3141/4 | 南京-龙岩 | 停运 | 8月12日 |
| D3143/2 | 龙岩-南京 | 停运 | 8月12日 |
| D3147/6 | 赣州-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3145/8 | 上海虹桥-赣州 | 停运 | 8月12日 |
| D3167/6 | 龙岩-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
| D3169 | 杭州东-福州南 | 停运 | 8月12日 |
| D3211 | 湖州-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
| D3202 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3205 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
| D3220 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月12日 |
| D3219 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
| D3206 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3208 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3321 | 上海虹桥-武夷山东 | 停运 | 8月12日 |
| D3322 | 武夷山东-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
| D3306 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月12日 |
| D3305 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
| D3216 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月12日 |
| D3215 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
| D3218 | 厦门北-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
| D3217 | 杭州东-厦门北 | 停运 | 8月12日 |
| D3234 | 厦门-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
| D3233 | 杭州东-厦门 | 停运 | 8月12日 |
| D3293/2 | 龙岩-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3323/6/3 | 上海虹桥-景德镇北 | 停运 | 8月12日 |
| D3324/5/4 | 景德镇北-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| D3291/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月12日 |
| D3303/2 | 南昌西-宁波 | 停运 | 8月12日 |
| D3301/4 | 宁波-南昌西 | 停运 | 8月12日 |
| D4653/2 | 武夷山东-宁波 | 停运 | 8月12日 |
| D4651/4 | 宁波-武夷山东 | 停运 | 8月12日 |
| G1894/5 | 温州南-西安北 | 停运 | 8月13日 |
| D7264 | 珠海-广州南 | 停运 | 8月13日 |
| G7669/72/69 | 淮南东-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7667 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7668 | 温州南-南京南 | 停运 | 8月12日 |
| G7539 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月12日 |
| G7540 | 苍南-上海虹桥 | 停运 | 8月12日 |
| G7578/5 | 六安-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7630 | 温州南-南京南 | 停运 | 8月12日 |
| G7567 | 杭州东-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G9525 | 上海虹桥-台州 | 停运 | 8月12日 |
| G7521 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7585 | 常州-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7680/77 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7525 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7511 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7664/1 | 合肥南-苍南 | 停运 | 8月12日 |
| G7535 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7561 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7587 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7646/7 | 温州南-合肥 | 停运 | 8月12日 |
| G7648/5 | 合肥-苍南 | 停运 | 8月12日 |
| G7588 | 苍南-南京南 | 停运 | 8月12日 |
| G7684/1 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7682/3 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月12日 |
| G7599 | 徐州东-苍南 | 停运 | 8月12日 |
| G7545 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7537 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月12日 |
| G7538 | 苍南-杭州东 | 停运 | 8月12日 |
| G7571/4/1 | 淮南东-温州南 | 停运 | 8月12日 |
| G7536 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月12-13日 |
| G7666 | 温州南-徐州东 | 区段停运 | 8月12日温州南开G7666次改宁波站始发,温州南-宁波间停运。 |
| G7528 | 温州南-上海虹桥 | 区段停运 | 8月12日温州南开G7528次改杭州东站始发,温州南-杭州东间停运。 |
| G7596/7 | 温州南-合肥南 | 区段停运 | 8月12日温州南开G7596/7次改上海虹桥站始发,温州南-上海虹桥间停运。 |
| G7557 | 上海虹桥-三门县 | 区段停运 | 8月12日上海虹桥开G7557次改宁波站终到,宁波-三门县间停运, |
| G7582 | 苍南-南京南 | 区段停运 | 8月12日苍南开G7582次改宁波站始发,苍南-宁波间停运。 |
| G7532 | 三门县-上海虹桥 | 区段停运 | 8月13日三门县开G7532次改宁波站始发,三门县至宁波间停运。 |
增开车次
| 增开车次一览表 | |||
| G9469/72/69 | 淮南东-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| G9478/5 | 六安-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| G9476 | 宁波-南京南 | 增开 | 8月12日 |
| G9491 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| G9492 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
| G9355 | 常州-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
| G9480/77 | 合肥南-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
| G9493 | 上海虹桥-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
| G9361 | 上海虹桥-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
| G9499 | 徐州东-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| G9351 | 上海虹桥-温州南 | 增开 | 8月12日 |
| G9363 | 上海虹桥-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
| G9464/1 | 合肥南-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
| G9359 | 上海虹桥-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
| G9371/4/1 | 淮南东-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
| G9353 | 杭州东-温州南 | 增开 | 8月12日 |
| D9559 | 南京-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| D9560 | 宁波-南京 | 增开 | 8月12日 |
| D9541 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| D9543 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| D9542 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
| D9544 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
| D9545 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| D9547 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| D9546 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
| D9548 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |
| D9549 | 上海虹桥-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| D9552 | 宁波-杭州东 | 增开 | 8月12日 |
| D9551 | 杭州东-宁波 | 增开 | 8月12日 |
| D9550 | 宁波-上海虹桥 | 增开 | 8月12日 |

暂停运行列车车次及时间等相关信息,请以车站公告为准,若有疑问可致电铁路客服热线021-12306。旅客朋友可通过12306铁路客服平台、中国铁路上海局集团有限公司官方微博、微信,或车站大屏幕、广播、公告等方式,及时了解列车开行情况,合理安排行程。
台风天注意行车安全
1.保持良好、开阔视野
雨天,行车视线受影响较大,请及时打开雨刮器,保持良好的视野,如果后视镜或三角窗因下雨而模糊,可提前安装雨挡或者使用专业的“除雨剂”;

2.降低车速,避免急刹车
台风天一定要降低车速行驶,避免紧急刹车;并尽量与前车保持一定距离,不要跟车太近,更不要频繁超车;低速行驶有反应的时间,而避免急刹车是为了防止刹车片和刹车碟之间形成水膜,而导致刹车打滑甚至发生侧滑;

3.及时开启示廓灯
雨天行车要开示廓灯(小灯),不开灯会直接影响前车对后方情况的判断,即难以判断后车的位置、距离和速度;若前车在情况未明时变线或转向,很有可能酿成追尾碰撞事故;

4.斜向风力大则小幅度打方向
台风天开车打方向特别讲究;如果斜向风力特别大,只能小幅度打方向,避免大幅地回方向盘;当风力明显对行车造成极大影响时,建议顺着风向停驶;

5.远离满载货物的大货车
在台风天,尤其要注意远离满载货物的大货车!在高速公路及郊区行驶时,更要远离满载货物的大货车;在极端天气下,车上的货物随时可能被大风吹走或散落,伤及尾随的车辆;

6.注意观察积水深度
雨天,道路积水往往掩盖路面上的坑洞,如果贸然驶过,不仅有水漫进排气管的危险,轮胎也可能被坑中的异物扎破;因此,应先停车查看积水的深度,如果超过排气管高度就要绕道了;如水深只淹着小半个轮胎,可低速直行,一气通过;切不可中途停车、换挡或急转方向,防止因操作失误而导致车辆熄火、发动机损坏;

7.水中熄火切勿再启动
若车辆在涉水过程中不幸熄火,切忌重新点火启动,必须在原地等待救援或联系修理厂、4S店专业人员到场处理;因为重新启动会令已经进水的汽缸受到压缩水的冲击,造成发动机严重受损,而且因这种误操作造成的发动机损伤属于保险免赔范畴,车主只能自掏腰包修发动机;

台风在路上
小伙伴们要及时关注天气变化,
做好防御准备!
综合 中央气象台、南通气象局、新浪微博、南通929交通广播

Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图