当前位置:首页>汽车>凯翼x3最新售价凯翼X3配置公布8款车型
发布时间:2026-08-25阅读(1)
近日,凯翼正式公布了X3两种动力总成/八款车型的配置信息和预售价格,新车定位于小型SUV,配备大量智能互联系统,预售价区间为7.09-9.79万元。
| 凯翼X3 预售价格 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 预售价(万元) | |
| 1.6L MT | 智联II | 7.09 |
| 智联III | 7.59 | |
| 智联IV | 8.09 | |
| 智联V | 8.79 | |
| 1.6L CVT | 智联II | 8.09 |
| 智联III | 8.59 | |
| 智联IV | 9.09 | |
| 智联V | 9.79 |

| 凯翼X3 基本信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目/车型 | 1.6L MT | 1.6L CVT | |||||
| 智联II | 智联III | 智联IV | 智联V | 智联II | 智联III | 智联IV | 智联V |
| 长/宽/高(mm) | 4355/1796/1665 | ||||||
| 轴距(mm) | 2530 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | 190 | ||||||
| 轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | |||
| 最大功率(kW/rpm) | 93/6150 | ||||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 160/3900 | ||||||
| 变速箱 | 5MT | CVT | |||||
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/双连杆式独立悬架 | ||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 |
凯翼X3搭载1.6L发动机,匹配5速手动或CVT变速箱,全系均为前置前驱,并采用前后独立悬架。

| 凯翼X3 外部配置 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目/车型 | 1.6L MT | 1.6L CVT | ||||||
| 智联II | 智联III | 智联IV | 智联V | 智联II | 智联III | 智联IV | 智联V | |
| 标配:卤素大灯、电动调节外后视镜、车窗亮条、鲨鱼鳍天线、车顶装饰行李架 | ||||||||
| 电动天窗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 轮圈尺寸 | 16寸(选装17寸) | 17寸(选装18寸) | 16寸(选装17寸) | 17寸(选装18寸) | ||||
| 外后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 发动机装饰罩 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 红色刹车卡钳 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
外部配置方面,凯翼X3可以选装上图中18寸的轮圈,视觉效果不错。


| 凯翼X3 内部配置 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目/车型 | 1.6L MT | 1.6L CVT | ||||||
| 智联II | 智联III | 智联IV | 智联V | 智联II | 智联III | 智联IV | 智联V | |
| 标配:多功能方向盘、方向盘上下调节、一键升窗、前后USB接口、前排中央扶手、驾驶座6向手动调节、10.1寸触摸屏、7寸仪表屏、音量随速调节、多屏互联、感应车灯开启 | ||||||||
| 3G车联网 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 车载wifi | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 智能语音导航 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 智能语音通讯 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 智能语音娱乐 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 智能语音查询 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 智能语音整车控制 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 智能语音聊天 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 手机远程控制系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 手机映射 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 车载蓝牙 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| GPS导航 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 一键救援 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 扬声器数量 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 黑/棕双色内饰 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 座椅面料 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | ||||
| 空气净化功能 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 液晶温度显示屏 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 一键启动/无钥匙进入 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
内部配置方面,10.1寸的中控屏和7寸的仪表盘屏幕均为标配,此外凯翼X3还搭载了大量智能互联配置。

| 凯翼X3 安全配置 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目/车型 | 1.6L MT | 1.6L CVT | ||||||
| 智联II | 智联III | 智联IV | 智联V | 智联II | 智联III | 智联IV | 智联V | |
| 标配:前排双安全气囊、儿童安全座椅接口、发动机电子防盗、ABS EBD、EPS电动助力 | ||||||||
| 倒车影像 | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 360°全景影像 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 胎压监测 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 车身稳定系统(ESP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上坡辅助系统(HHC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全配置方面,凯翼X3全系标配了双安全气囊和儿童安全座椅接口,高配车型上还有360°全景影像;ESP则需要选装。
相关阅读:静态体验凯翼X3 配置丰富/质感上佳
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图