当前位置:首页>汽车>丰田威驰fs多少钱一台车型资料曝光今晚全国首发
发布时间:2026-08-26阅读(0)
品牌背景
近年随着人们消费水平的不断提高,中国乘用车市场也在不断扩大。一方面,在购置税优惠、新能源汽车推广等多重行业利好政策的促进下,汽车销量不断增长,尤其是小型车和紧凑型车占据了三分之二以上的市场份额,此次导入的威驰FS,其所在的小型车的市场规模仅次于紧凑型车。另一方面,从购车人群来看,消费群体正在变得更加年轻化,85后90后正在成为汽车市场的巨大潜在购买力。
为了赢得更多不同客户群体的喜爱,一汽丰田深入了解更年轻先锋的购车人群的需求,在全新威驰(三厢)备受消费者好评的基本性能的基础上,新追加一款两厢车型——威驰FS。新车导入后,一汽丰田将通过全新威驰(三厢)与威驰FS(两厢)组成的商品阵线,全面夺取小型车入门级车型的目标客户,增加保有客户。
作为一款偏家用的全能两厢家轿,面对着追求超越期待的风格和价值的首购先锋派,威驰FS的超级价值既代表了大品牌的运动、年轻化先锋;更是引领着入门级两厢车价值升级的先锋势力。威驰FS的到来,将为先锋驾乘者营造一个生动的生活场景、一种无畏的乐活风格、一种自在的青春状态,其奔放自如、安心无束的自由型格将让驾驶者能够随心驾驭,尽情释放年轻活力。

| 主要配备表 | 锋行版 | 锋锐版 | 锋驰版 | 锋潮版 | 锋势版 | |||
| 1.3L 5MT | 1.3L 5MT | 1.3L S-CVT | 1.5L 5MT | 1.5L S-CVT | 1.5L 5MT | 1.5L S-CVT | 1.5L S-CVT | |
| ■外观 | ||||||||
| 钢制轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 车门外把手 | 黑色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 镀铬 |
| 车尾镀铬装饰条 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| ■ 内饰 | ||||||||
| 手动上下可调节式方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | - | ●音频控制 | ●音频控制 | ●音频 信息显示屏控制 |
| 高级中控装饰面板(钢琴黑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 带银色装饰空调出风口 | - | - | - | - | - | - | - | 镀铬 |
| 换挡手柄材质(树脂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板(带化妆镜) | ●(无化妆镜) | ●(无化妆镜) | ●(无化妆镜) | ●(无化妆镜) | ●(无化妆镜) | ●(驾驶席) | ●(驾驶席) | ●(驾驶席 助手席) |
| 高精密缝线式装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡底座银色装饰 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 自发光式仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 蓝色背光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 多功能信息显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前排双杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅后方储物袋 | - | - | - | - | - | ●副驾驶席 | ●副驾驶席 | ●前排座椅 |
| 后排座椅中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■安全配置 | ||||||||
| 前大灯(带手动水平调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 投射式 |
| 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 示廓灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(LED) |
| LED组合式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色电动外后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 间歇可调式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS制动防抱死系统(带EBD电子制动力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSC车身稳定性控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止系统 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前排未系安全带提醒功能(闪灯 声音) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧部SRS空气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前排座椅预紧限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ●(左右为预紧限力式) | ||
| ISO-FIX标准儿童座椅固定装置(国际标准化机构认证) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■ 操控装置 | ||||||||
| 定速巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■ 人性化配置 | ||||||||
| 一键启动 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 智能钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■ 座椅 | ||||||||
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 高級织物 | 高級织物 | 真皮+高級织物 |
| 驾驶席座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶席座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅6:4比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■ 空调 | ||||||||
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ■ 多媒体配置 | ||||||||
| 收音机(AM/FM) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音频输入端口USB/AUX | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD音响 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 2扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 4扬声器 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| “●”表示有此配置,“-”表示无此配置 |

上一篇:急救药如何正确使用救急
下一篇:身上关节响是咋回事
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图