当前位置:首页>汽车>荣威i6max三大权益11.88万元的次低配最值
发布时间:2026-08-28阅读(2)
[爱卡汽车 导购原创]
凭借着荣威i6市场占有率的持续提升,荣威再次推出了荣威i6 MAX。就此,荣威i6 MAX也成为了继RX5 PLUS之后,又一款采用全新狮标的车型,而这也是新标首次应用在轿车上。今晚,荣威i6 MAX正式上市,搭载1.5T发动机的燃油版共推出了四款车型,售价区间为10.98-12.58万元,同时插混版的ei6 MAX也推出了三款车型,售价为13.68-15.68万元。

由于荣威i6 MAX的全系车型均可享受3000元的购置税补贴,这也使得整体的售价进一步提升了竞争力,但就本文而言,我们仍以厂商指导价作为定价参考进行分析。荣威i6 MAX推出的四款车型在动力方面的配备完全一致,因此差异也集中体现在配置的丰富度上,虽然车型数量并不算多,但四款车型却分为了两个梯队,对此,我们也将在后文为您详细介绍。

在荣威i6 MAX正式上市之前,我的同事就已对新车进行了试驾体验,有关设计与功能方面的内容本文就不过多赘述了,有兴趣的网友可以点击下方回顾图进行阅读。

一、尺寸与动力介绍
整体极具现代感与年轻化的荣威i6 MAX,不仅配备了全新的黑狮品牌LOGO,同时在造型上也采用了品牌最新的设计语言——数字律动设计理念。因此,复杂的中网造型配合犀利的灯组造型,以及存在感极强的荧光黄色R标与包围,这一切都使得前脸拥有了极强的视觉冲击力。

荣威 荣威i6 MAX(询价模块,请勿手动编辑,如需删除,请在图片上右键删除询价)




贯穿式银色装饰条有效拉宽了内饰的横向视觉,同时全系标配的12.3英寸全液晶仪表与搭载斑马智行VENUS系统的14.3英寸中控大屏,也保证了年轻人最青睐的科技元素。虽然整体设计仍然是荣威经典的家族风格,但是在质感方面毋庸置疑。



二、全系标准配置一览

虽然荣威i6 MAX仅提供了四款车型,但对基础车款的配置下放并未手软,可以说这样的配置水平,能够和很多合资品牌的中配车型相媲美了。如果对安全与舒适性配置没有太高要求,其实入门款车型应付日常出行已经相当从容了。
荣威i6 MAX购车手册:车型基本信息
三、配置差异分析
正如前文所言,荣威i6 MAX的四款车型差异主要集中在配置丰富度上,但配置分配并未按照价格依次递增,而是呈现了低配与次低配、次顶配与顶配两两递增的现象,也就是说次顶配与次低配之间,虽然价格有所提升,但是后者配备的功能在更贵的前者上,有的被替换,有的被取消了。

作为入门款,标配的上述这些功能足以对得起10.98万元的售价,其中像12.3英寸全液晶仪表盘、14.3英寸中控屏幕、真皮方向盘、皮质座椅等一些在基础款上并不常见的配置也出现在了自动爽酷版上,可以说这款低配车型对于日常使用来说,绰绰有余。其实如果不是因为次低配的“增价”更加实惠,我原本是很想为大家推荐入门款的。

相比入门款,次低配提高了9000元的售价,但增加的配置让荣威i6 MAX更能胜任多人与长途出行的使用场景,像自适应远近光灯、车道偏离预警、车道保持系统、自适应巡航以及360度全景影像这类十分实用的功能也均成为了标配,而不到12万元的价格,其实也很符合荣威i6 MAX的定位。

次顶配车型虽然相比次低配只增加了1000元,但是被替换掉的安全配置大多都十分实用,并且数量并不算少,作为“价值补充”,此款车型拥有了全景天窗以及前排无线充电功能,如果不是对这两个配置有刚需的话,其实还是次低配更“值”一些,当然,如果您确实需要这两个配置,那么也可以考虑一下顶配车型。

作为顶配车型,12.58万元的荣威i6 MAX无疑是预算充足的最佳选择,各项功能应有尽有,并且价格也并没有超过13万。如果真的是对配置有强烈需求,我觉得相比次顶配,还是选择顶配更加合理一些。

编辑点评:
荣威i6 MAX在配置分配上确实诚意十足,即便是入门款车型,性价比也十分出众。而全新的品牌LOGO与数字律动设计理念,也让它成为了年轻消费者心目中潮流的象征。与此同时,i6 MAX也向大家展示了从i6到现在的全面升级,如果您刚好正在考虑10万元左右的轿车的话,那么荣威i6 MAX是一辆完全可以出现在您考虑范围之内的选择。
精彩内容回顾:
荣威i6 MAX正式上市 补贴后售10.68万起
荣威i6 MAX动态首试 跑得比思域还快!
荣威i6 MAX试驾 兼具性能与舒适的新秀
荣威i6 MAX正式上市 补贴后售10.68-15.38万元
荣威i6 MAX试驾 高颜值性能三厢家轿
动力强劲/造型动感的家用车,荣威i6 MAX动态首试
荣威i6 MAX购车手册:配置分析及推荐
| 基本参数: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 10.98万 | 11.98万 | 12.58万 |
| 品牌 | 上汽荣威 | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.5T 127kW | 1.5T 127kW | 1.5T 127kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 综合最大功率(kW) | |||
| 综合最大扭矩(Nm) | |||
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4722×1835×1464 | 4722×1835×1464 | 4722×1835×1464 |
| 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
| 0-100加速时间(s) | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 工信部油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 车长(mm) | 4722 | 4722 | 4722 |
| 车宽(mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
| 车高(mm) | 1464 | 1464 | 1464 |
| 轴距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 |
| 车重(kg) | 1320 | 1320 | 1320 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 |
| 行李厢容积(L) | 467 | 467 | 467 |
| 行李厢最大容积(L) | - | - | - |
| 发动机: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 发动机型号 | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 排量(mL) | 1490 | 1490 | 1490 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 最大马力(Ps) | 173 | 173 | 173 |
| 最大功率(kW/rpm) | 127/5600 | 127/5600 | 127/5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 275/1750-4000 | 275/1750-4000 | 275/1750-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 发动机自动启/停 | - | - | - |
| 变速箱: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 | 7挡双离合变速箱 |
| 底盘转向: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 车轮制动: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 安全带气囊 | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | ● |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 操控配置: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | ● |
| 自动驾驶技术 | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● |
| 外部配置: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 电动天窗 | ● | - | - |
| 全景天窗 | - | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 行李架 | - | - | - |
| 主动格栅 | - | - | - |
| 远程启动发动机 | - | ● | ● |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - |
| 内部配置: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 皮质方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - |
| 换挡拨片 | - | - | - |
| 前泊车雷达 | - | - | - |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | ● | ● |
| 自动泊车入位 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - |
| 行车记录仪 | - | - | - |
| 无线充电 | - | ● | ● |
| 座椅配置: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | - | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 副驾驶座椅后排调节 | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - | - |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 加热/制冷杯架 | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 车载Wi-Fi | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 14.3英寸 | 14.3英寸 | 14.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - |
| 手机互联/映射 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - |
| 扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 灯光配置: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 远光灯 | LED | LED | LED |
| 近光灯 | LED | LED | LED |
| 前雾灯 | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - |
| 远近光感应系统 | - | - | ● |
| 智能远光灯 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - |
| 可变色氛围灯 | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - |
| 流媒体车内后视镜 | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | ● |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 空调/冰箱: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 手动空调 | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | - | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | 两区 |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | - | - | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - |
| 其他: | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕版 | 2020款荣威i6 MAX300TGI 自动爽酷天幕智驾Supreme版 |
| 说明 | - | - | - |
荣威i6 MAX购车手册:所有车型配置
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图