发布时间:2024-01-24阅读(11)
关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享,下面我们就来聊聊关于公司人才梯队结构图?接下来我们就一起去了解一下吧!
公司人才梯队结构图
关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场等内容,弗布克15年积累免费与您分享!
后备人才动态管理表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 基本信息 | 后备人才培养动态信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 部门 | 岗位 | 职等 | 出生日期 | 入职日期 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 职务变动历史 | 其他公司任职明细 | 关键培训记录 | 其他公司关键培训记录 | 直接主管评价 | 继任岗位 | 纳入后备人才时间 | 岗位轮换记录 | 内部兼职记录 | 授权代理记录 | 晋级培训记录 | 奖惩情况 | 关键事件记录 | |||||||||||||||||
开始时间 | 结束时间 | 部门 | 职务 | 开始时间 | 结束时间 | 公司 | 职务 | 时间 | 培训项目 | 时间 | 培训项目 | 起止时间 | 部门 | 职务 | 起止时间 | 部门 | 职务 | 起止时间 | 代理职务 | 时间 | 培训项目 | 时间 | 奖惩类型 | 事由 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后备人才发展计划表 | ||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 后备人才类型 | 计划培养模式 | |||||||||||||
填表说明 | 1.后备人才计划培养模式可以是多种类型的组合2.采用多种培养模式时,请于下表详细填写培养规划 | 3.填写GS指标时,请遵循SMART原则(S-specific具体的、明确的 M-measurable可测量的、可衡量的 A-attainable可实现的、可达到的 R-relevant相关联的 T-time based有时限的) | ||||||||||||||
岗位轮换 | 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 轮换岗位 | 所属中心 | 所属部门 | 所处部门责任主管 | 轮岗目的 | 考核指标-KPI(指标--目标值) | 考核指标-GS(可附表体现) | ||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
工作丰富化 | 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 参与业务的岗位 | 所属中心 | 所属部门 | 所处部门责任主管 | 兼职目的 | 考核指标-KPI(指标--目标值) | 考核指标-GS(可附表体现) | ||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
授权代理 | 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 代理岗位 | 授权内容 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
项目管理 | 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 担任角色 | 项目概述 | 预期成效 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
晋级培训 | 序号 | 培训时间 | 培训内容 | 培训形式(请打钩或备注说明) | 考核方式(请打钩或备注说明) | |||||||||||
主管传帮带 | 外训 | 内训 | 视频自修 | 其他 | 书面考试 | 课程转授 | 项目改善 | 心得报告 | 其他 | |||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 |
#弗布克##后备人才#
领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:
1.本资源编号:1722。
2.关注 评论 转发,然后私信“资料”
欢迎分享转载→http://www.youqulife.com/read-229433.html
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图HTML地图XML地图