当前位置:首页>时尚>四种化妆品不合格(这些化妆品抽检不合格)
发布时间:2024-09-16阅读(2)
2019年7月8日,上海市药品监督管理局网站发布2019年第1期化妆品监督抽检质量公告。据公告,原上海市食品药品监督管理局于2018年9月-2019年3月对上海市化妆品生产经营企业实施了质量监督抽检,共完成检验1066件,合格1048件,合格率98.3%。
公告称,各相关区市场监管局已依法对不合格产品采取控制措施,并对相应生产企业依法开展调查处置,要求企业暂停生产销售、及时召回不合格产品。同时,要求被抽样单位严格按照《化妆品生产经营企业索证索票和台账管理规定》,进一步加强质量管理,确保经营产品质量安全可追溯。
上海市药品监督管理局将会同各区市场监管局进一步加强跟踪检查和抽验力度,监督相关企业查清原因,制定并落实整改、预防措施,消除风险隐患。
2019年第1期化妆品监督抽检不合格产品信息
编号 | 标示产品 名称 | 规格 | 批号║生产日期 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 不合格项目║检验结果║限值 | 检验依据 | 检验单位 | 备注 |
1 | Dr.J果酸焕肤原液(NA25) | 30ml/盒 | 20210829 | 上海优娅化妆品有限公司 | 上海优娅化妆品有限公司 | α-羟基酸总量║27.685%(以酸计)║≤6%(以酸计);pH值║2.0║≥3.5 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
2 | Dr.J果酸焕肤原液(NA35) | 30ml/盒 | 20210829 | 上海优娅化妆品有限公司 | 上海优娅化妆品有限公司 | α-羟基酸总量║41.601%(以酸计)║≤6%(以酸计);pH值║1.9║≥3.5 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
3 | Dr.J果酸焕肤原液(NA70) | 30ml/盒 | 20210829 | 上海优娅化妆品有限公司 | 上海优娅化妆品有限公司 | α-羟基酸总量║52.953%(以酸计)║≤6%(以酸计);pH值║1.8║≥3.5 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
4 | Dr.J果酸焕肤原液(NA55) | 30ml/盒 | 20210829 | 上海优娅化妆品有限公司 | 上海优娅化妆品有限公司 | α-羟基酸总量║51.126%(以酸计)║≤6%(以酸计);pH值║1.8║≥3.5 | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
5 | RAY Facial Mask(金色版) | / | 90233 | / | 王城(211103 | 氯倍他索丙酸酯║1.744μg/g║≤0.03μg/g | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
6 | RAY Facial Mask(银色版) | / | 90233 | / | 王城(211103 | 氯倍他索丙酸酯║1.745μg/g║≤0.03μg/g | 化妆品安全技术规范(2015年版) | 上海市食品药品检验所 | / |
7 | perfumelife |
欢迎分享转载→http://www.youqulife.com/read-419953.html
下一篇:脸上皮肤变黑是什么原因
Copyright © 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP备19000289号-5 TXT地图